各種届出・申請
工場立地法の概要と手続き
概 要
一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して下記のような基準が定められており、着工前90日までに市に届出が必要です。(届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は期間の短縮が可能です。)
なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので注意してください。
| 対象 | 業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気・ガス・熱各供給業 | |
| 面積要件 | 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの(これを「特定工場」といいます) | ||
| 基準 | 生産施設 | 業種により敷地面積の30〜65% | |
| 面積割合 | |||
| 緑地 | 20%以上 | ||
| 面積割合 | |||
| 環境施設 | 25%以上(ただし、緑地を含む) | ||
| 面積割合 | 15%以上を周辺部に配置 | ||
| 届出の種類 | 新設の届出 | 特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む) | |
| 増設等により、特定工場の規模に該当する場合 | |||
| 変更に係る届出 | 届出内容の変更を行う場合 | ||
| 製造業種を変更する場合 | |||
| 氏名等の変更の届出 | 氏名、名称、住所を変更する場合 | ||
| (代表者の交代は必要なし) | |||
| 承継の届出 | 特定工場全部を譲り受ける場合 | ||
| 廃止の届出 | 特定工場を廃止する場合 | ||
| 既存工場(昭和49年6月28日時点で既にあるもの)の特例 | 上記面積率ではなく、生産施設の変更等の際、特例計算式に基づき緑地を整備する。 | ||
| 老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができる。 | |||
| 特例措置等 | 工業団地特例 | 分譲前に特例適用の申出があった団地について、先行造成された工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができる。 | |
| 工業集合地特例 | 従来から一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、隣接緑地等を整備する場合、「工業団地特例」と同様に取り扱う。 | ||
工場立地法届出様式
工場の新増設に伴い、工場立地法の届出が必要な場合、下の一覧から届出様式を入手できますのでご活用ください。
| 様式の名称 | 様式 | 記載例 | |
| 新設/変更 | 特定工場の新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書 | 様式(Word) | 記載例(PDF) |
| 新設(変更)届出の概要 | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
| 特定工場における生産施設の面積 【別紙1】 | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
| 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 【別紙2】 | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
| 事業概要説明書 | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
| 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図 | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
| 特定工場用地利用状況説明書 | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
| 緑化計画書 | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
| 特定工場の新設等のための工事の日程 | 様式(Word) | 記載例(PDF) | |
| 氏名等の変更 | 氏名(名称、住所)変更届出書 | 様式(Word) | |
| 承継 | 特定工場承継届出書 | 様式(Word) | |
| 廃止 | 特定工場廃止届出書 | 様式(Word) | |
| 特例 | 工業団地の面積ならびに工業団地共通施設の面積および配置 【別紙3】 | 様式(Word) | 記載例(PDF) |
| 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 【別紙4】 | 様式(Word) | ||
| その他 | 準則計算表 | 様式(Excel) | 記載例(PDF) |
| 準則計算推移表 | 様式(Excel) | 記載例(PDF) | |
| 委任状 | 様式(Word) | ||
■ お問合せ先
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
環境経済部 商工振興課 企業立地係
Tel : 0942-85-3606 FAX : 0942-83-3095
e-mail :syoukou@city.tosu.lg.jp
