○鳥栖市道路線
1級市道
市道番号 | 路線名 | 起点 | 延長メートル | 幅員メートル |
終点 | ||||
1 | 永吉・姫方線 | 永吉町字南西川473番2地先 | 2157.0 | 3.8~26.2 |
姫方町字蓮原1626番地先 | ||||
3 | 高田・安楽寺線 | 高田町字浜崎151番3地先 | 776.7 | 4.0~9.8 |
安楽寺町字村上764番33地先 | ||||
4 | 藤木・高田線 | 藤木町字十の坪1450番2地先 | 1798.5 | 5.0~6.8 |
高田町字中の坪207番1地先 | ||||
5 | 酒井西・真木線 | 酒井西町字八反田631番1地先 | 2413.6 | 14.3~23.5 |
真木町字赤井手1988番8地先 | ||||
6 | 轟木・酒井西線 | 轟木町字町屋敷1394番1地先 | 2702.2 | 4.0~17.6 |
酒井西町字八反田637番2地先 | ||||
7 | 坂口・藤木線 | 今泉町字荒人2623番2地先 | 877.9 | 3.7~9.7 |
藤木町字本村1188番2地先 | ||||
8 | 藤木・曽根崎線 | 藤木町字横小路2346番1地先 | 1812.8 | 3.6~38.5 |
曽根崎町字村中2369番地先 | ||||
9 | 曽根崎・基里運動広場線 | 曽根崎町字都原1558番1地先 | 620.0 | 4.0~9.3 |
曽根崎町字四ツ木1346番1地先 | ||||
10 | 原町中央線 | 原町字中尾1253番1地先 | 409.3 | 4.2~21.6 |
原町字大手木967番1地先 | ||||
11 | 国道・原線 | 原町字大野1333番1地先 | 351.5 | 5.5~10.0 |
原町字長田809番2地先 | ||||
12 | 原・桜町線 | 原町字大野1314番14地先 | 476.3 | 6.1~27.3 |
桜町字丸尾1163番1地先 | ||||
13 | 貨物駅線 | 桜町字丸尾1399番8地先 | 88.5 | 11.4~14.1 |
桜町字丸尾1398番3地先 | ||||
14 | 外町・昌町線 | 田代外町字堤603番1地先 | 1418.0 | 5.0~10.3 |
田代昌町字昌元寺町68番地先 | ||||
15 | 国土交通省・今町線 | 田代昌町字石町466番9地先 | 1577.3 | 3.6~26.9 |
今町字大地添810番10地先 | ||||
16 | 鳥栖駅・田代外町線 | 本鳥栖町字下鳥栖573番1地先 | 819.7 | 4.0~11.5 |
田代外町字堤603番1地先 | ||||
18 | 田代大官町・神辺線 | 田代大官町字上天845番1地先 | 2101.7 | 5.5~29.7 |
神辺町字谷口516番1地先 | ||||
19 | 田代大官町・萱方線 | 田代大官町字下町438番1地先 | 1659.4 | 7.7~19.1 |
萱方町字隈235番3地先 | ||||
20 | 神辺・谷口線 | 神辺町字腰当1556番1地先 | 2150.6 | 5.9~29.6 |
神辺町字谷口523番地先 | ||||
21 | 井川口・天神松線 | 牛原町字別石1146番6地先 | 2898.7 | 4.6~21.8 |
河内町字三子谷1720番地先 | ||||
22 | 転石・大谷線 | 河内町転石字転石2847番8地先 | 1942.3 | 3.5~11.3 |
河内町字越道2762番1地先 | ||||
23 | 養父・牛原線 | 養父町字塩塚492番13地先 | 1212.4 | 3.7~11.4 |
牛原町字原田663番地先 | ||||
24 | 門戸口線 | 宿町字門戸口1382番1地先 | 391.3 | 6.5~8.8 |
宿町字門戸口1401番1地先 | ||||
25 | 八坂神社・野添線 | 古野町字町上149番1地先 | 883.7 | 3.3~18.0 |
宿町字野添1118番地先 | ||||
26 | 桜町・外町線 | 桜町字清水ケ本1452番7地先 | 255.9 | 5.3~8.6 |
田代外町字堤575番3地先 | ||||
27 | 布津原町・本鳥栖線 | 布津原町字布津原62番41地先 | 1858.8 | 14.6~48.5 |
本鳥栖町字下鳥栖573番1地先 | ||||
28 | 今泉・田代大官町線 | 今泉町字泉畑2502番1地先 | 3023.9 | 8.9~25.9 |
田代大官町字下天789番1地先 | ||||
29 | 本通・八坂神社線 | 本町一丁目字本町964番3地先 | 540.6 | 3.5~6.9 |
大正町字東浦畑738番1地先 | ||||
30 | 本通・東町線 | 本通町一丁目字小原855番2地先 | 213.5 | 4.0~5.8 |
東町一丁目字櫟木1047番2地先 | ||||
31 | 鳥栖駅・秋葉町線 | 京町字森園711番16地先 | 553.1 | 4.3~11.4 |
秋葉町一丁目字今町1000番1地先 | ||||
32 | 中通線 | 東町一丁目字櫟木1046番1地先 | 230.4 | 3.3~6.8 |
東町一丁目字櫟木1028番1地先 | ||||
33 | 京町・東町線 | 京町字小原河780番1地先 | 623.4 | 6.3~17.6 |
東町三丁目字山道922番5地先 | ||||
34 | 長崎線通線 | 東町一丁目字櫟木1066番1地先 | 773.6 | 5.8~18.0 |
元町字内畑1094番4地先 | ||||
35 | 鳥栖中・税務署線 | 本町二丁目字西浦81番6地先 | 775.5 | 4.1~8.1 |
秋葉町二丁目字北原1219番1地先 | ||||
36 | 本町・蔵上線 | 本町二丁目字西浦20番7地先 | 1243.7 | 4.4~7.4 |
蔵上町字野田699番1地先 | ||||
37 | 国道・日子神社線 | 轟木町字一本松1531番1地先 | 216.3 | 4.3~9.7 |
轟木町字町屋敷1474番地先 | ||||
38 | 産総研通線 | 布津原町字布津原11番2地先 | 764.0 | 4.3~7.5 |
宿町字野々下807番2地先 | ||||
39 | 轟木・衛生処理場線 | 轟木町字三本黒木1265番1地先 | 2859.9 | 4.3~28.0 |
真木町字赤江1056番1地先 | ||||
40 | 蔵上・西中線 | 蔵上町字内精197番3地先 | 577.1 | 1.8~12.3 |
轟木町字牽牛1787番9地先 | ||||
41 | 大楠・西中線 | 原古賀町字一本松347番1地先 | 881.2 | 3.0~19.8 |
蔵上町字外精51番地先 | ||||
42 | 山浦・牛原線 | 山浦町字郷町592番2地先 | 1820.6 | 4.3~30.3 |
山浦町字牛石3414番1地先 | ||||
43 | 山浦・安良線 | 山浦町字郷町865番1地先 | 1732.6 | 2.6~15.5 |
幸津町字戸伝1582番地先 | ||||
44 | 轟木・村田線 | 轟木町字二本松1644番1地先 | 2181.5 | 7.8~29.5 |
村田町字一本松837番18地先 | ||||
45 | 轟木・蔵上線 | 轟木町字二本黒木1112番1地先 | 914.3 | 5.1~17.2 |
蔵上町字外精20番3地先 | ||||
46 | 村田町住宅・平田線 | 村田町字五本松693番1地先 | 1500.3 | 6.0~17.1 |
平田町字平田原1149番3地先 | ||||
47 | 大刀洗・立石線 | 立石町字一殿給128番1地先 | 1498.9 | 11.3~31.8 |
立石町字惣楽780番3地先 | ||||
48 | 五反三歩線 | 村田町五反三歩字五反三歩1471番2地先 | 433.1 | 4.6~11.3 |
村田町字丸尾1520番2地先 | ||||
49 | 安良・下野線 | 幸津町字火焼50番2地先 | 4684.0 | 3.5~12.3 |
下野町字五郎丸1973番1地先 | ||||
50 | 儀徳・幸津線 | 儀徳町字浦田3238番3地先 | 409.4 | 3.3~6.4 |
幸津町字本庄1253番1地先 | ||||
51 | 村田・儀徳線 | 村田町字一本松842番地先 | 1322.1 | 3.7~8.3 |
儀徳町字一の角2681番1地先 | ||||
52 | 商工団地6号線 | 藤木町字若桜4番6地先 | 249.7 | 8.6~11.5 |
藤木町字若桜4番4地先 | ||||
53 | 宿・車路線 | 宿町字船底1200番地先 | 1073.6 | 3.0~19.8 |
宿町字原田948番1地先 | ||||
54 | 坂口・真木線 | 元町字内畑1137番19地先 | 408.1 | 8.9~13.2 |
今泉町字堂の前2247番1地先 | ||||
55 | 牛原・前田2号線 | 牛原町字前田712番地先 | 479.1 | 3.7~10.6 |
牛原町字前田677番1地先 | ||||
56 | 秋葉・元町線 | 秋葉町一丁目字今町1025番5地先 | 489.6 | 2.9~14.7 |
元町字内畑1137番19地先 | ||||
57 | 県道・競馬場線 | 江島町字下牟田3173番1地先 | 1362.9 | 8.0~19.3 |
江島町字西谷3256番43地先 | ||||
58 | 商工団地1号線 | 酒井西町字瘤深875番1地先 | 821.6 | 16.2~26.2 |
藤木町字若桜8番10地先 | ||||
59 | 商工団地2号線 | 藤木町字若桜4番10地先 | 866.8 | 12.2~16.3 |
藤木町字若桜3番18地先 | ||||
60 | 商工団地4号線 | 藤木町字若桜1番15地先 | 1361.4 | 11.9~24.8 |
藤木町字若桜7番4地先 | ||||
61 | 商工団地5号線 | 藤木町字若桜8番1地先 | 196.4 | 11.9~15.8 |
藤木町字若桜7番1地先 | ||||
63 | 国道・昌町線 | 田代昌町字石町456番1地先 | 276.5 | 4.9~11.3 |
田代昌町字足洗434番1地先 | ||||
64 | 田代本町・太田線 | 田代本町字畑田917番12地先 | 270.1 | 2.7~8.2 |
田代本町字太田1382番地先 | ||||
65 | 高橋・田代駅線 | 松原町字祭礼1745番1地先 | 791.4 | 4.0~10.7 |
桜町字丸尾1210番1地先 | ||||
66 | 昌元寺・国道線 | 田代昌町字昌元寺町34番地先 | 386.5 | 3.5~16.6 |
田代昌町字石町492番9地先 | ||||
67 | 田代昌町中央線 | 田代昌町字昌元寺町67番2地先 | 291.8 | 7.4~11.0 |
田代昌町字足洗434番1地先 | ||||
68 | 下町・国道線 | 田代大官町字下町342番1地先 | 271.2 | 12.0~26.9 |
田代大官町字下町883番1地先 | ||||
69 | 萱方・牛原線 | 萱方町字隈243番2地先 | 1883.6 | 4.2~35.7 |
牛原町字別石1144番1地先 | ||||
70 | 四阿屋線 | 牛原町字別石1144番5地先 | 477.6 | 3.3~9.8 |
牛原町字東河内1441番2地先 | ||||
71 | 姫方・基里運動広場線 | 姫方町字甘草町331番13地先 | 2025.5 | 4.0~18.6 |
曽根崎町字本成1080番地先 | ||||
72 | 原・酒井西線 | 原町字恒石703番3地先 | 459.5 | 6.0~7.4 |
酒井西町字三十六67番地先 | ||||
73 | 古賀町・田代線 | 古賀町字花の木531番1地先 | 1476.6 | 15.7~43.7 |
桜町字清水ケ本1448番4地先 | ||||
74 | 蔵上・布津原線 | 蔵上町字蔵本613番1地先 | 159.6 | 15.1~23.7 |
布津原町字布津原62番130地先 | ||||
75 | 蔵上・平田線 | 蔵上四丁目325番地先 | 1365.3 | 4.5~52.4 |
平田町字平田原1140番1地先 | ||||
76 | 大木1号線 | 鎗田町字大木415番1地先 | 87.6 | 14.6~57.2 |
鎗田町字大木402番11地先 | ||||
77 | 野添線 | 宿町字野添1152番2地先 | 136.3 | 8.0~11.1 |
宿町字野添1107番2地先 | ||||
78 | 養父・本鳥栖線 | 養父町字塩塚487番2地先 | 1788.2 | 4.8~20.5 |
本鳥栖町字下鳥栖472番1地先 | ||||
79 | 秋葉・鎗田線 | 秋葉町二丁目字北原1220番8地先 | 1772.3 | 4.6~15.9 |
鎗田町字鎗田390番1地先 | ||||
80 | 秋葉・横田線 | 秋葉町一丁目字北原1219番1地先 | 757.4 | 3.9~7.9 |
本町二丁目字西浦1251番4地先 | ||||
81 | 轟木・元町線 | 轟木町字二本黒木1117番地先 | 920.3 | 5.4~12.4 |
元町字霜月1181番1地先 | ||||
83 | 立石・御手洗滝線 | 立石町字惣楽781番4地先 | 2601.8 | 1.9~21.0 |
立石町字山田1623番1地先 | ||||
84 | 村田・江島線 | 村田町字一本松833番1地先 | 1204.3 | 4.1~30.3 |
江島町字奈良の元1794番1地先 | ||||
86 | 儀徳・八軒屋線 | 儀徳町字中野2031番7地先 | 760.0 | 3.8~11.2 |
幸津町字下川原792番1地先 | ||||
87 | 八軒屋・下野線 | 下野町字八軒屋53番1地先 | 2226.5 | 5.7~21.3 |
下野町字五郎丸1943番地先 | ||||
88 | 下野中央線 | 下野町字上畑田1091番1地先 | 1516.6 | 4.2~13.8 |
下野町字古川附3120番30地先 | ||||
89 | 商工団地3号線 | 藤木町字若桜1番2地先 | 956.3 | 15.9~33.7 |
藤木町字若桜8番10地先 | ||||
90 | 高田中央線 | 高田町字亀の甲183番地先 | 213.1 | 4.5~6.7 |
高田町字浜崎136番地先 | ||||
91 | 不動島線 | 下野町字西牟田1438番地先 | 225.8 | 6.7~12.6 |
三島町字城隣能1789番1地先 | ||||
92 | 平田・一の坪線 | 平田町字平田原1169番3地先 | 1366.5 | 3.5~20.5 |
山浦町字一の坪1637番地先 | ||||
93 | 田代上町・国道線 | 田代上町字上町218番地先 | 513.0 | 3.1~10.7 |
田代本町字畑田939番12地先 | ||||
94 | 国道・永吉線 | 永吉町字本川740番6地先 | 451.6 | 5.5~8.2 |
永吉町字弥宜隈1095番1地先 | ||||
95 | 国道・幸津線 | 幸津町字花見堂1500番3地先 | 88.8 | 7.6~12.0 |
幸津町字花見堂1500番3地先 | ||||
96 | 今泉・真木線 | 今泉町字荒人2642番1地先 | 1310.4 | 2.9~9.1 |
真木町字榎田1436番地先 | ||||
97 | 真木・新浜橋線 | 真木町字巻上1519番地先 | 1438.9 | 3.3~20.1 |
真木町字赤江1054番1地先 | ||||
98 | 飯田・水屋線 | 飯田町字前古賀539番2地先 | 3933.1 | 6.0~16.3 |
水屋町字粟畑1392番地先 | ||||
100 | 河内・大峠線 | 河内町字本村2093番地先 | 2563.2 | 3.4~10.3 |
河内町頭野国有林2林班小班 | ||||
101 | 西部工業団地・国道線 | 立石町字日渡267番2地先 | 1146.5 | 6.5~47.0 |
西新町字所熊1422番336地先 | ||||
102 | 蔵上・養父線 | 蔵上一丁目129番地先 | 1024.6 | 3.8~11.1 |
牛原町字原田596番地先 | ||||
103 | 平田・養父線 | 平田町字乗目1386番2地先 | 2445.8 | 9.1~35.0 |
養父町字布津原56番1地先 | ||||
104 | 神辺・加藤田線 | 神辺町字谷909番1地先 | 458.0 | 10.0~18.7 |
加藤田町三丁目170番26地先 | ||||
105 | 鳥栖・基山線 | 柚比町字荻野251番1地先 | 2266.6 | 15.9~24.1 |
弥生が丘三丁目1番地先 | ||||
106 | 北部1号線 | 弥生が丘一丁目44番地先 | 2586.5 | 16.0~35.5 |
弥生が丘五丁目374番地先 | ||||
107 | 北部2号線 | 田代本町字フケ1265番2地先 | 1220.5 | 4.0~36.4 |
弥生が丘二丁目174番地先 | ||||
108 | 北部3号線 | 弥生が丘八丁目13番地先 | 1131.4 | 15.9~26.3 |
弥生が丘七丁目31番地先 | ||||
109 | 北部4号線 | 弥生が丘五丁目17番地先 | 873.0 | 12.0~26.3 |
弥生が丘四丁目301番地先 | ||||
110 | 市民公園・蔵上線 | 蔵上四丁目252番地先 | 592.5 | 12.0~31.8 |
蔵上二丁目188番地先 | ||||
111 | 蔵上西線 | 蔵上三丁目147番地先 | 415.8 | 15.8~26.2 |
蔵上三丁目101番地先 | ||||
112 | 市民公園・北田線 | 蔵上三丁目107番地先 | 1086.7 | 5.2~9.0 |
蔵上四丁目252番地先 | ||||
114 | 曽根崎・商工団地北線 | 曽根崎町字村中1223番13地先 | 685.3 | 16.0~29.3 |
藤木町字若桜1番2地先 | ||||
116 | 永吉・重田線 | 永吉町字土取587番1地先 | 2703.0 | 5.7~30.3 |
飯田町字前古賀556番2地先 | ||||
117 | 新鳥栖駅西1号線 | 原古賀町字二本松581番1地先 | 342.9 | 15.2~31.4 |
原古賀町字一本松219番2地先 | ||||
118 | 曽根崎・飯田線 | 曽根崎町字原口1484番1地先 | 1296.0 | 16.0~47.2 |
飯田町字前田75番2地先 |
2級市道
市道番号 | 路線名 | 起点 | 延長メートル | 幅員メートル |
終点 | ||||
201 | 藤木・千福寺線 | 藤木町字切の口973番1地先 | 909.5 | 3.0~9.2 |
藤木町字四反田2129番地先 | ||||
202 | 横小路・西の坪2号線 | 藤木町字切の口970番11地先 | 265.4 | 3.6~5.1 |
藤木町字西の坪1160番2地先 | ||||
203 | 地下道東通線 | 藤木町字二塚2368番1地先 | 120.2 | 8.5~11.3 |
藤木町字横小路2355番地先 | ||||
204 | いづみ園西通線 | 藤木町字二塚2367番3地先 | 129.1 | 4.1~4.9 |
藤木町字二塚2365番2地先 | ||||
205 | 荒人・堂の前線 | 今泉町字荒人2619番2地先 | 502.0 | 2.6~6.8 |
今泉町字堂の前2200番2地先 | ||||
206 | いづみ園・南部団地線 | 今泉町字泉畑2560番1地先 | 648.1 | 2.5~8.0 |
今泉町字堂の前2248番1地先 | ||||
207 | 坂口・泉神社線 | 今泉町字荒人2625番3地先 | 547.0 | 3.0~8.9 |
今泉町字泉畑2556番地先 | ||||
208 | 坂口・南部団地線 | 今泉町字荒人2600番4地先 | 142.2 | 2.4~10.4 |
今泉町字郷町2183番4地先 | ||||
209 | 泉神社南通線 | 今泉町字六枝2495番地先 | 215.7 | 2.0~5.9 |
今泉町字六枝2447番1地先 | ||||
210 | 横小路・西の坪1号線 | 藤木町字西の坪2295番1地先 | 220.0 | 4.0~6.2 |
藤木町字西の坪1170番2地先 | ||||
211 | 西の坪2号線 | 藤木町字西の坪1160番1地先 | 142.6 | 3.2~4.7 |
藤木町字西の坪1151番2地先 | ||||
212 | 西の坪1号線 | 藤木町字西の坪1184番7地先 | 379.9 | 3.7~12.2 |
藤木町字西の坪1140番2地先 | ||||
213 | 寺の下2号線 | 藤木町字村中2269番1地先 | 211.7 | 2.1~6.5 |
藤木町字寺の下2133番2地先 | ||||
214 | 寺の下5号線 | 藤木町字村中2235番地先 | 142.1 | 2.8~4.3 |
藤木町字村中2245番1地先 | ||||
215 | 寺の下3号線 | 藤木町字村中2236番1地先 | 281.1 | 3.9~9.2 |
藤木町字寺の下2117番地先 | ||||
216 | 轟木・真木線 | 轟木町字三本黒木1265番1地先 | 774.6 | 3.0~13.4 |
真木町字前田1890番地先 | ||||
217 | 南部団地・真木橋線 | 今泉町字堂の前2249番5地先 | 174.6 | 2.8~6.3 |
真木町字宮の前2051番1地先 | ||||
218 | 本通・秋葉町公民館線 | 本通町一丁目字東浦畑802番2地先 | 403.7 | 1.9~6.1 |
東町三丁目字山道921番3地先 | ||||
219 | 秋葉・本通町線 | 秋葉町一丁目字今町976番地先 | 280.3 | 1.9~2.8 |
本通町二丁目字櫟木1033番3地先 | ||||
220 | 妙善寺北通線 | 元町字内畑1073番地先 | 152.2 | 4.0~5.7 |
東町三丁目字山道2408番4地先 | ||||
221 | 霜月・土穴線 | 元町字霜月1203番2地先 | 252.0 | 3.7~5.2 |
元町字土穴1276番7地先 | ||||
222 | 工業高・坂口線 | 元町字川原1295番3地先 | 1181.8 | 2.4~7.8 |
元町字内畑1056番3地先 | ||||
223 | 工業高・日子神社線 | 元町字土穴1290番3地先 | 269.4 | 3.0~4.7 |
轟木町字町屋敷1475番地先 | ||||
224 | 鳥栖小西通線 | 轟木町字町屋敷1368番2地先 | 321.4 | 3.6~5.8 |
轟木町字町屋敷1301番地先 | ||||
225 | 町屋敷2号線 | 轟木町字町屋敷1385番地先 | 106.8 | 2.9~5.3 |
轟木町字町屋敷1349番1地先 | ||||
226 | 轟木・喜平橋線 | 轟木町字二本黒木1117番地先 | 320.1 | 2.4~5.6 |
轟木町字一本杉877番1地先 | ||||
227 | 原田・八坂橋線 | 真木町字原田1877番2地先 | 268.7 | 3.0~5.1 |
真木町字前田1927番1地先 | ||||
228 | 真木村中線 | 真木町字前田1920番地先 | 254.6 | 2.5~4.6 |
真木町字前田1933番3地先 | ||||
229 | 真木・前田線 | 真木町字前田1888番1地先 | 226.1 | 2.9~4.4 |
真木町字前田1898番地先 | ||||
230 | 長田・轟木川線 | 真木町字長田1778番1地先 | 123.9 | 3.6~6.6 |
真木町字田中後1698番1地先 | ||||
231 | 法務局・鳥栖中線 | 本町二丁目字西浦116番5地先 | 191.6 | 2.9~4.7 |
本町二丁目字西浦119番5地先 | ||||
232 | 原口線 | 本町二丁目字西浦1436番地先 | 72.4 | 4.1~7.4 |
本町二丁目字西浦1432番6地先 | ||||
233 | 鳥栖中西通線 | 本町二丁目字西浦1413番2地先 | 306.4 | 3.0~5.8 |
本町二丁目字西浦1436番地先 | ||||
234 | 本町・鳥栖中2号線 | 本町一丁目字本町936番1地先 | 154.7 | 3.9~10.2 |
本町二丁目字西浦畑47番3地先 | ||||
235 | 本町・鳥栖中1号線 | 本町一丁目字本町897番3地先 | 148.8 | 3.5~5.2 |
本町二丁目字西浦畑61番1地先 | ||||
236 | 大正町1号線 | 大正町字東浦畑778番1地先 | 132.5 | 3.4~4.3 |
本町一丁目字本町915番1地先 | ||||
237 | 本町公民館・本通線 | 本町一丁目字本町864番3地先 | 483.2 | 4.1~5.8 |
本町二丁目字西浦畑38番4地先 | ||||
238 | 八坂神社・北小線 | 古野町字町上148番3地先 | 283.7 | 3.0~5.3 |
古野町字町上193番1地先 | ||||
239 | 勤福会館・下鳥栖線 | 大正町字古野685番2地先 | 316.5 | 2.4~8.0 |
本鳥栖町字下鳥栖535番6地先 | ||||
240 | 鳥栖高・県道線 | 本鳥栖町字上鳥栖834番3地先 | 390.1 | 2.9~8.4 |
本鳥栖町字下鳥栖573番1地先 | ||||
241 | 森園・木材市場線 | 本鳥栖町字下鳥栖622番5地先 | 486.0 | 2.6~14.8 |
本鳥栖町字下鳥栖583番11地先 | ||||
242 | 県道・五間道路線 | 本鳥栖町字下鳥栖611番4地先 | 146.4 | 9.0~11.5 |
本鳥栖町字宇土378番3地先 | ||||
243 | 曽根崎地下道線 | 本鳥栖町字折口410番7地先 | 192.3 | 3.4~5.7 |
本鳥栖町字宇土1881番地先 | ||||
244 | 鳥栖高・川原田橋線 | 本鳥栖町字川原田1555番1地先 | 556.5 | 3.3~6.3 |
本鳥栖町字川原田1483番1地先 | ||||
245 | 鳥の里橋・酒井西線 | 本鳥栖町字宇土302番1地先 | 1761.6 | 3.0~36.7 |
酒井西町字柳原363番1地先 | ||||
246 | 古野・町上線 | 古野町字町上190番1地先 | 123.7 | 3.8~5.1 |
古野町字町上266番1地先 | ||||
247 | 歯科学院・池田線 | 古野町字古野270番3地先 | 1102.7 | 4.0~8.9 |
萱方町字浅井109番1地先 | ||||
248 | 県住・鎗田線 | 鎗田町字牟田312番1地先 | 337.4 | 4.3~7.7 |
土井町字土井251番10地先 | ||||
249 | 鳥栖高・青果市場線 | 古野町字古野272番8地先 | 378.3 | 2.5~5.9 |
鎗田町字大木415番1地先 | ||||
250 | 大木・県住線 | 鎗田町字大木429番1地先 | 171.8 | 2.3~5.1 |
鎗田町字天神木612番3地先 | ||||
251 | 土井町・萱方線 | 土井町字土井202番4地先 | 579.4 | 3.3~7.5 |
萱方町字船底206番35地先 | ||||
252 | 車路村中線 | 宿町字野添1054番1地先 | 337.2 | 2.4~5.3 |
宿町字野添1103番5地先 | ||||
253 | 船底2号線 | 宿町字船底1341番地先 | 204.1 | 1.8~6.0 |
宿町字船底1268番1地先 | ||||
254 | 船底3号線 | 宿町字船底516番1地先 | 333.0 | 1.9~5.8 |
宿町字船底1302番地先 | ||||
255 | 宿・萱方住宅線 | 宿町字船底1350番1地先 | 980.5 | 2.0~11.6 |
萱方町字隈235番3地先 | ||||
256 | 宿・古賀線 | 宿町字門戸口1378番5地先 | 1232.3 | 3.4~11.9 |
古賀町字大屋敷639番地先 | ||||
257 | 布津原中央線 | 布津原町字布津原45番1地先 | 343.1 | 8.4~14.0 |
布津原町字布津原62番92地先 | ||||
258 | 藤木・堤尻1号線 | 藤木町字鷺牟田2071番2地先 | 1229.2 | 2.2~5.9 |
真木町字堤尻1418番地先 | ||||
259 | 今泉・安楽寺線 | 今泉町字六枝2554番1地先 | 2499.7 | 3.5~30.2 |
安楽寺町字村下955番地先 | ||||
260 | 真木・薬師川線 | 真木町字原田1803番1地先 | 632.6 | 4.3~17.4 |
真木町字長田1748番1地先 | ||||
261 | 真木・轟木水門線 | 真木町字原田1799番7地先 | 1652.0 | 2.1~6.9 |
真木町字赤江1066番1地先 | ||||
262 | 真木9号線 | 真木町字七田1313番地先 | 207.3 | 3.1~5.2 |
真木町字七田1249番地先 | ||||
263 | 真木4号線 | 真木町字三郎丸1564番2地先 | 417.5 | 2.8~3.4 |
真木町字七田1320番1地先 | ||||
264 | 前川左岸線 | 藤木町字屋敷作1610番1地先 | 1869.9 | 2.5~11.2 |
安楽寺町字浜1025番2地先 | ||||
265 | 藤木2号線 | 藤木町字八反田1540番地先 | 331.0 | 3.3~4.5 |
藤木町字山鹿町1559番2地先 | ||||
266 | 藤木1号線 | 藤木町字十の坪1446番1地先 | 1795.7 | 2.7~5.5 |
高田町字中の坪203番2地先 | ||||
267 | 北古賀・鉾町線 | 高田町字浜崎112番1地先 | 1170.2 | 3.0~6.2 |
高田町字鉾町319番地先 | ||||
268 | 天満宮前線 | 安楽寺町字村上764番11地先 | 271.7 | 3.7~6.5 |
安楽寺町字宇土780番地先 | ||||
269 | 新浜・水屋線 | 真木町字赤江1092番8地先 | 1704.1 | 2.3~11.7 |
水屋町字粟畑1385番地先 | ||||
270 | 高田老松宮前線 | 高田町字浜崎101番地先 | 148.5 | 2.8~4.2 |
高田町字浜崎78番地先 | ||||
271 | 高田・真木線 | 高田町字南鶴2番1地先 | 1211.0 | 4.8~11.4 |
真木町字赤江1054番1地先 | ||||
272 | 牽牛・幸津線 | 轟木町字一本杉941番1地先 | 1128.5 | 2.5~13.3 |
幸津町字島1296番1地先 | ||||
273 | 榎田1号線 | 真木町字榎田1432番地先 | 161.1 | 2.5~2.9 |
真木町字榎田1432番地先 | ||||
274 | 浜3号線 | 安楽寺町字浜1025番1地先 | 226.6 | 7.1~8.2 |
安楽寺町字浜1017番2地先 | ||||
276 | 二塚1号線 | 藤木町字二塚2449番地先 | 70.2 | 14.8~18.9 |
藤木町字二塚2433番地先 | ||||
277 | 二塚2号線 | 藤木町字二塚2425番地先 | 139.4 | 6.0~8.2 |
藤木町字二塚2414番地先 | ||||
278 | 二塚3号線 | 藤木町字二塚2417番地先 | 56.3 | 6.0~8.1 |
藤木町字二塚2420番地先 | ||||
279 | 二塚4号線 | 藤木町字二塚2409番地先 | 191.4 | 6.0~8.6 |
藤木町字二塚2407番地先 | ||||
280 | 合町・越当線 | 神辺町字合町1571番7地先 | 90.8 | 13.6~25.5 |
神辺町字越当1560番4地先 | ||||
301 | 田代外町住宅線 | 田代外町字堤591番5地先 | 447.9 | 2.9~6.5 |
田代外町字堤581番11地先 | ||||
302 | 外町・松原線 | 田代外町字堤577番1地先 | 186.1 | 2.9~6.4 |
松原町字山田1706番1地先 | ||||
303 | 越当・合町線 | 神辺町字越当1560番4地先 | 136.1 | 4.9~12.3 |
神辺町字合町1587番1地先 | ||||
304 | 船底1号線 | 萱方町字船底169番1地先 | 251.9 | 4.0~6.4 |
萱方町字船底206番87地先 | ||||
305 | 浅井・若葉小線 | 萱方町字浅井148番1地先 | 945.2 | 3.4~10.8 |
古賀町字雉子町463番1地先 | ||||
306 | 若葉小南通線 | 古賀町字稲塚486番1地先 | 299.1 | 4.4~9.0 |
古賀町字天神357番2地先 | ||||
307 | 隈・花の木線 | 萱方町字隈243番12地先 | 397.9 | 3.0~20.2 |
古賀町字花の木559番地先 | ||||
308 | 萱方村中線 | 萱方町字前田54番1地先 | 820.6 | 3.2~6.8 |
萱方町字隈240番2地先 | ||||
309 | 萱方南通線 | 萱方町字前田105番1地先 | 337.5 | 3.1~6.3 |
萱方町字前田96番1地先 | ||||
310 | 萱方中通線 | 萱方町字立小路29番2地先 | 106.4 | 3.1~5.5 |
萱方町字前田64番1地先 | ||||
311 | 池田・谷線 | 神辺町字池田1431番1地先 | 455.8 | 2.5~7.9 |
神辺町字池田1501番地先 | ||||
312 | 池田村中線 | 神辺町字池田1444番地先 | 84.1 | 4.1~11.0 |
神辺町字池田1454番1地先 | ||||
313 | 上天・国道線 | 田代大官町字上天814番1地先 | 190.0 | 4.5~8.7 |
田代大官町字上天833番2地先 | ||||
314 | 田代中通線 | 田代大官町字下町363番1地先 | 331.6 | 1.9~6.6 |
田代大官町字下町336番1地先 | ||||
315 | 国道・神辺線 | 神辺町字中川原92番1地先 | 895.1 | 1.9~12.0 |
神辺町字俵土手1506番1地先 | ||||
316 | 萱方・神辺公民館線 | 萱方町字前田95番1地先 | 329.4 | 2.0~5.3 |
神辺町字池田1405番地先 | ||||
317 | 萱方・神辺老松宮線 | 萱方町字立小路6番1地先 | 217.7 | 3.1~3.8 |
神辺町字国泰寺1377番1地先 | ||||
