本文
企業進出状況
グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖企業進出状況

完売しました
|
番号 |
企業名 | 事業内容 | 操業開始 |
|---|---|---|---|
| 1 | プロロジス | 物流施設(倉庫・物流センター)の開発、所有及び運営管理 | 平成20年2月 |
| 2 | (株)福岡ソノリク | 農産物等の一時保管、輸送 | 平成19年4月 |
| 3 | (株)マルハニチロ物流 | 低温物流事業(冷蔵倉庫業・運送取扱業・通関業) | 平成20年1月 |
| 4 | (有)扶桑物流 | 一般貨物自動車運送事業 | 平成20年4月 |
| 5 | 横浜冷凍(株) | 冷蔵倉庫業 | 平成20年5月 |
| 6 | (株)ブリヂストン | 化工品など多角化事業 | 平成19年10月 |
| 7 | (株)藤本物産 | 青果物仲卸 | 平成20年7月 |
| 8 | (株)寺松物流 | リサイクル商品の卸売 | 平成22年8月 |
| 9 | ロジスティード九州(株) | 国内外物流事業 | 平成20年4月 |
| 10 | 興和ロジスティクス(株) | OTC医薬品・ヘルスケア用品の販売 | 平成20年6月 |
| 11-1 | (株)コマーシャル・アールイー | 事業系不動産の開発運営 | 平成20年6月 |
| 11-2 | (株)紀文フレッシュシステム | チルド食品の共同配送など | 平成20年6月 |
| 12 | (株)西原商会九州 | 食品卸業 | 平成20年9月 |
| 13 | (株)日本レップ | 物流不動産仲介事業 | - |
| 14 | プロロジス | 物流施設(倉庫・物流センター)の開発、所有及び運営管理 | 平成24年2月 |
| 15 | 東京高速陸運(株) | 一般貨物自動車運送事業 | 平成20年12月 |
| 16 | (株)村里運輸 | 一般貨物自動車運送事業 | 平成21年7月 |
| 17 | 大和ハウス工業(株) | 賃貸型物流施設 | 平成21年4月 |
| 18 | (株)シーエックスカーゴ | 物流センター(冷蔵倉庫) | 平成22年1月 |
| 19 | コカ・コーラウエストロジスティクス | 物流配送センター | 平成20年5月 |
| 20 | サンキン(株) | 鋼管類の製造及び販売 | 平成21年3月 |
| 21 | 熊本交通運輸(株) | 物流センター | - |
| 22 | 日本デイリーネット(株) | 食肉加工及び調理食品並びに冷凍食品の保管、出荷、配送 | 平成21年4月 |
| 23 | (株)オーム電機 | 物流センター(電気器具類等) | 平成23年1月 |
| 24 | (株)フォレスト | 物流センター | 平成23年7月 |
| 25 | (株)グリーンクロス | 物流センター(工事用安全機材用品等) | 平成23年2月 |
| 26 | (株)福岡ソノリク |
農産物等の一時保管、輸送 |
平成19年4月 |
| 27 | 旭食品(株) | 物流センター | 平成23年3月 |
| 28 | (有)扶桑物流 | 物流センター | 平成19年6月 |
| 29 | HAVIサプライチェーン・ソリューション・ジャパン合同会社 | 物流センター | 平成24年2月 |
| 30 | 大阪高速乳配(株) | 物流センター | 平成23年7月 |
| 31 | (株)アステム | 物流センター(医療機器の輸配送) | 平成24年10月 |
| 32 | 西日本フード(株) | 物流センター(食肉の輸配送) | 平成24年5月 |
| 33 | NX・NPロジスティクス(株) | 物流センター(家電製品の輸配送) | 平成24年2月 |
|
34 |
福岡運輸(株) | 物流センター | 平成24年7月 |
| 35 | ロジスティード九州(株) | 物流センター(医薬品の輸配送) | 平成24年8月 |
| 36 | (株)サン・ダイコー | 物流センター(動物用医薬品の輸配送) | 平成25年4月 |
| 37 | 鴻池運輸(株) | 一般貨物自動車運送事業 | 平成24年10月 |
| 38 | トラスコ中山(株) | 物流センター(工業用副資材等の輸配送) | 平成27年1月 |









