本文
鳥栖市企業立地ガイド 工業団地
工業団地
鳥栖市ガイドマップ

鳥栖西部第二工業用地

| 事業主体 | 佐賀県 | 
|---|---|
| 分譲面積 | 1.8ha | 
| 分譲時期 | 平成23年~令和元年12月 | 
| 立地企業 | 日本ホイスト | 
グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖

| 事業主体 | 佐賀県 | 
|---|---|
| 分譲面積 | 46.1ha | 
| 分譲時期 | 平成18年~平成24年 | 
| 立地企業 | 大和ハウス工業、プロロジス、横浜冷凍、トラスコ中山、ロジスティード九州、シーエックスカーゴ、マルハニチロ物流、日本デイリーネット、福岡ソノリク等 | 
鳥栖北部丘陵新都市

| 事業主体 | (独)都市再生機構(旧地域振興整備公団) | 
|---|---|
| 分譲面積 | 49.8ha | 
| 分譲時期 | 平成9年~ | 
| 立地企業 | 九電工、TOWA、アステム、東洋新薬、SUS、菱食・鴻池運輸、ユニファ、理工協産、ロジスティード九州、日本生活協同組合連合会、三菱地所・サイモン、ピップ、瑞穂、サンセールミキ 等 | 
鳥栖商工団地

| 事業主体 | 佐賀県 | 
|---|---|
| 分譲面積 | 51.6ha | 
| 分譲時期 | 昭和53年~平成元年 | 
| 立地企業 | 昭栄化学工業、森永デザート、キーコーヒー、トーホーフードサービス、伊藤ハム、ポオトデリカトオカツ 等 【計 100社以上】 | 
轟木工業団地

| 事業主体 | 佐賀県 | 
|---|---|
| 分譲面積 | 46.2ha | 
| 分譲時期 | 昭和38年~44年 | 
| 立地企業 | ブリヂストン、フランスベッド、コカ・コーラボトラーズジャパン、レンゴー、九州セキスイハイム工業、山下医科器械 等 | 
鳥栖西部工業団地

| 事業主体 | 佐賀県 | 
|---|---|
| 分譲面積 | 24.9ha | 
| 分譲時期 | 昭和63年~平成2年 | 
| 立地企業 | アイリスオーヤマ、関西酵素 | 









