本文
| 表紙 | ページ | 主な掲載内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 新しく議長と副議長を選出 | |
| 2 | 12月定例会概要 | |
| 3 | 市議会の新たな構成が決まりました | |
| 4 | 一般会計補正予算概要 | |
| 5~8 | 一般質問…14人の議員が質問 | |
| 9 | 議決結果 | |
| 10 | 陳情、意見書、議会日誌、編集後記 | |
| 表紙 | ページ | 主な掲載内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 平成28年度予算を審議 | |
| 2 | 3月定例会概要 | |
| 3 | 一般会計予算概要 | |
| 4~8 | 一般質問…18人の議員が質問 | |
| 9 | 議決結果 | |
| 10 | 陳情、意見書、議会日誌、編集後記 | |
| 表紙 | ページ | 主な掲載内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 議会報告会では活発な意見交換 | |
| 2 | 6月定例会概要 | |
| 3 | 一般会計補正予算概要 | |
| 4~8 | 一般質問…16人の議員が質問 | |
| 8~9 | 第3回鳥栖市議会 議会報告会を開催 | |
| 10 | 先進地視察報告 | |
| 11 | 議決結果 | |
| 12 | 陳情、意見書、議会日誌、編集後記 | 
| 表紙 | ページ | 主な掲載内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 平成27年度決算を審議 | |
| 2 | 9月定例会概要 | |
| 3 | 一般会計補正予算概要 | |
| 4~7 | 一般質問…15人の議員が質問 | |
| 8 | 決議を可決 | |
| 9 | 議決結果 | |
| 10 | 意見書、陳情、議会日誌、お知らせ、編集後記 | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)