本文
鳥栖市議会では、議長交際費の内容を公開しています。
【令和3年度決算状況】
| 支出種別 | 件数 | 支出金額(円) | 支出種別の説明 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 5 | 30,500 | 葬儀等における香典、供花等に係る支出 |
| 見舞い | 0 | 病気、災害等への見舞いに係る支出 | |
| 慶祝 | 3 | 41,580 | 記念行事、式典等各種行事のお祝い等に係る支出 |
| 賛助 | 0 | 各種大会、団体等で公益性のあるものへの賛助に係る支出 | |
| 激励 | 0 | 本市の公益に寄与する団体及び個人への激励に係る支出 | |
| 会費 | 0 | 会議、会合、研修会等への参加等に係る支出 | |
| 接遇 | 0 | 懇談及び土産、記念品等に係る支出 | |
| その他 | 0 | 上記に掲げるものを除く交際費の支出 | |
| 合計 | 8 | 72,080 |
【令和4年3月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(8件) | 72,080 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和4年2月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(8件) | 72,080 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和4年1月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 1月11日 | 34,650 | 消防団出初式御祝酒代 |
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 34,650 | ||
| 累計(8件) | 72,080 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年12月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(7件) | 37,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年11月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(7件) | 37,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年10月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 10月17日 | 5,000 | 市嘱託員(三島町区長)執行正已さん 通夜香典 |
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 5,000 | ||
| 累計(7件) | 37,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年9月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(6件) | 32,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年8月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 |
8月10日 8月12日 |
3,000 3,000 |
初盆参り御仏前(元鳥栖市長 牟田秀敏さん) 初盆参り御仏前(元市議会議員 姉川清之さん) |
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(2件) | 6,000 | ||
| 累計(6件) | 32,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年7月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 7月12日 | 3,000 | 鳥栖市民新物故者追悼法要香典 |
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 3,000 | ||
| 累計(4件) | 26,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年6月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(3件) | 23,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年5月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(3件) | 23,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |
【令和3年4月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 4月6日 | 16,500 | 元市長 牟田秀敏さん葬儀供花 |
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 4月6日 | 3,300 | 放課後児童クラブ「げんき」竣工式花代 |
| 4月13日 | 3,630 | 賀島祭御祝(4月9日開催) | |
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(3件) | 23,430 | ||
| 累計(3件) | 23,430 | 累計欄は、令和3年4月からの累計です。 | |