本文
鳥栖市議会では、議長交際費の内容を公開しています。
【令和4年度決算状況】
| 支出種別 | 件数 | 支出金額(円) | 支出種別の説明 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 2 | 8,000 | 葬儀等における香典、供花等に係る支出 |
| 見舞い | 0 | 病気、災害等への見舞いに係る支出 | |
| 慶祝 | 4 | 44,910 | 記念行事、式典等各種行事のお祝い等に係る支出 |
| 賛助 | 0 | 各種大会、団体等で公益性のあるものへの賛助に係る支出 | |
| 激励 | 2 | 10,000 | 本市の公益に寄与する団体及び個人への激励に係る支出 |
| 会費 | 1 | 3,000 | 会議、会合、研修会等への参加等に係る支出 |
| 接遇 | 1 | 5,940 | 懇談及び土産、記念品等に係る支出 |
| その他 | 0 | 上記に掲げるものを除く交際費の支出 | |
| 合計 | 10 | 71,850 |
【令和5年3月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(10件) | 71,850 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です | |
【令和5年2月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 2月1日 | 5,000 | 郡市対抗県内一周駅伝大会結団式 |
| 2月10日 | 5,000 | サガン鳥栖激励式花束代 | |
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(2件) | 10,000 | ||
| 累計(10件) | 71,850 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和5年1月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 1月10日 | 34,650 | 消防団出初式御祝酒代 |
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 34,650 | ||
| 累計(8件) | 61,850 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年12月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(7件) | 27,200 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年11月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 11月25日 | 3,000 | 県民スポーツ大会反省会 |
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 3,000 | ||
| 累計(7件) | 27,200 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年10月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 10月21日 | 3,000 | 藤木町宝満神社獅子舞 |
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 3,000 | ||
| 累計(6件) | 24,200 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年9月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 9月29日 | 5,000 | 麓地区戦没者慰霊祭 |
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 5,000 | ||
| 累計(5件) | 21,200 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年8月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(4件) | 16,200 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年7月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 7月7日 | 3,000 | 鳥栖市民新物故者追悼法要香典 |
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 7月25日 | 5,940 | 鳥栖山笠(7月23日、24日開催) |
| その他 | 0 | ||
| 合計(2件) | 8,940 | ||
| 累計(4件) | 16,200 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年6月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 6月21日 | 3,630 | 久光スプリングス練習拠点アリーナ建設工事上棟式(6月17日) |
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 3,630 | ||
| 累計(2件) | 7,260 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年5月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(1件) | 3,630 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |
【令和4年4月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 4月11日 | 3,630 | 賀島祭御祝(4月9日開催) |
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 3,630 | ||
| 累計(1件) | 3,630 | 累計欄は、令和4年4月からの累計です。 | |