本文
鳥栖市議会では、議長交際費の内容を公開しています。
【令和6年度決算状況】
支出種別 | 件数 | 支出金額(円) | 支出種別の説明 |
---|---|---|---|
弔慰 | 4 | 50,000 | 葬儀等における香典、供花等に係る支出 |
見舞い | 0 | 病気、災害等への見舞いに係る支出 | |
慶祝 | 6 | 53,570 | 記念行事、式典等各種行事のお祝い等に係る支出 |
賛助 | 0 | 各種大会、団体等で公益性のあるものへの賛助に係る支出 | |
激励 | 2 | 10,000 | 本市の公益に寄与する団体及び個人への激励に係る支出 |
会費 | 9 | 58,500 | 会議、会合、研修会等への参加等に係る支出 |
接遇 | 2 | 11,440 | 懇談及び土産、記念品等に係る支出 |
その他 | 0 | 上記に掲げるものを除く交際費の支出 | |
合計 | 23 | 183,510 |
【令和7年3月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 3月5日 | 22,000 | 元市議会議員原和夫さん葬儀供花(2月9日) |
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 3月9日 | 6,000 | 芸術文化賞受賞者祝賀会 |
3月16日 | 7,000 | 鳥栖市消防団幹部表彰伝達式 | |
3月30日 | 4,000 | 目達原駐屯地観桜会 | |
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(4件) | 39,000 | ||
累計(23件) | 183,510 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和7年2月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 2月4日 | 5,000 | 郡市対抗県内一周駅伝大会結団式 |
会費 | 2月22日 | 10,000 | 鳥栖ロータリークラブ創立50周年記念式典・祝賀会 |
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(2件) | 15,000 | ||
累計(19件) | 144,510 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和7年1月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 1月7日 | 34,650 | 消防団出初式御祝酒代 |
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(1件) | 34,650 | ||
累計(17件) | 129,510 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年12月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(0件) | 0 | ||
累計(16件) | 94,860 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年11月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 11月23日 | 5,500 | 鳥栖市消防団幹部忘年会 |
11月24日 | 5,000 | 九州補給処創立72周年及び目達原駐屯地創立70周年記念行事 | |
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(2件) | 10,500 | ||
累計(16件) | 94,860 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年10月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 10月11日 | 5,000 | SAGA2024 第78回国民スポーツ大会空手道競技レセプション |
10月20日 | 3,000 | 蔵上四阿屋神社御田舞 | |
10月27日 | 3,000 | 藤木町宝満神社獅子舞 | |
賛助 | 0 | ||
激励 | 10月2日 | 5,000 | 久光スプリングス激励式花束代 |
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(4件) | 16,000 | ||
累計(14件) | 84,360 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年9月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(0件) | 0 | ||
累計(10件) | 68,360 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年8月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 8月8日 | 3,000 | 初盆参り御仏前(樋口順一郎さん【樋口伸一郎議員の父】) |
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 8月2日 | 3,000 | 社会を明るくする運動報告会 |
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(2件) | 6,000 | ||
累計(10件) | 68,360 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年7月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 7月8日 | 3,000 | 鳥栖市民新物故者追悼法要香典 |
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 7月13日 | 12,000 | 鳥栖商工会議所青年部 創立30周年記念式典・祝賀会 |
接遇 | 7月29日 | 5,500 | 山川開き(7月13日) |
5,940 | 鳥栖山笠(7月20日、21日) | ||
その他 | 0 | ||
合計(4件) | 26,440 | ||
累計(8件) | 62,360 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年6月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 6月5日 | 22,000 | 元市議会議員三栖一紘さん葬儀供花(5月28日) |
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(1件) | 22,000 | ||
累計(4件) | 35,920 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年5月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 5月28日 | 6,000 | 鳥栖市区長連合会総会 |
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(1件) | 6,000 | ||
累計(3件) | 13,920 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |
【令和6年4月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 4月10日 | 3,960 | 賀島祭(4月9日) |
4月15日 | 3,960 | 久光製薬新研究所「SAGAグローバルリサーチセンター」オープニングレセプション(4月13日) | |
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(2件) | 7,920 | ||
累計(2件) | 7,920 | 累計欄は、令和6年4月からの累計です |