本文
鳥栖市議会では、議長交際費の内容を公開しています。
【令和2年度決算状況】
| 支出種別 | 件数 | 支出金額(円) | 支出種別の説明 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 2 | 25,000 | 葬儀等における香典、供花等に係る支出 |
| 見舞い | 0 | 病気、災害等への見舞いに係る支出 | |
| 慶祝 | 2 | 38,280 | 記念行事、式典等各種行事のお祝い等に係る支出 |
| 賛助 | 0 | 各種大会、団体等で公益性のあるものへの賛助に係る支出 | |
| 激励 | 1 | 5,000 | 本市の公益に寄与する団体及び個人への激励に係る支出 |
| 会費 | 1 | 3,000 | 会議、会合、研修会等への参加等に係る支出 |
| 接遇 | 0 | 懇談及び土産、記念品等に係る支出 | |
| その他 | 0 | 上記に掲げるものを除く交際費の支出 | |
| 合計 | 6 | 71,280 |
【令和3年3月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(6件) | 71,280 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和3年2月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(6件) | 71,280 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和3年1月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 1月12日 | 34,650 | 消防団出初式御祝酒代 |
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 1月21日 | 5,000 | サガン鳥栖激励式花代 |
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(2件) | 39,650 | ||
| 累計(6件) | 71,280 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年12月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(4件) | 31,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年11月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 11月5日 | 3,000 | 県民スポーツ大会反省会 |
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 3,000 | ||
| 累計(4件) | 31,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年10月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 10月6日 | 22,000 | 9月30日 元市議会議員姉川清之さん葬儀供花 |
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 22,000 | ||
| 累計(3件) | 28,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年9月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(2件) | 6,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年8月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(2件) | 6,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年7月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 7月6日 | 3,000 | 鳥栖市民新物故者追悼法要香典 |
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 3,000 | ||
| 累計(2件) | 6,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年6月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(1件) | 3,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年5月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 0 | ||
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(0件) | 0 | ||
| 累計(1件) | 3,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |
【令和2年4月】
| 支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 0 | ||
| 見舞い | 0 | ||
| 慶祝 | 4月7日 | 3,630 | 賀島祭御祝(4月9日開催) |
| 賛助 | 0 | ||
| 激励 | 0 | ||
| 会費 | 0 | ||
| 接遇 | 0 | ||
| その他 | 0 | ||
| 合計(1件) | 3,630 | ||
| 累計(1件) | 3,630 | 累計欄は、令和2年4月からの累計です。 | |