本文
鳥栖市議会では、議長交際費の内容を公開しています。
支出種別 | 支出種別の説明 |
---|---|
弔慰 | 葬儀等における香典、供花等に係る支出 |
見舞い | 病気、災害等への見舞いに係る支出 |
慶祝 | 記念行事、式典等各種行事のお祝い等に係る支出 |
賛助 | 各種大会、団体等で公益性のあるものへの賛助に係る支出 |
激励 | 本市の公益に寄与する団体及び個人への激励に係る支出 |
会費 | 会議、会合、研修会等への参加等に係る支出 |
接遇 | 懇談及び土産、記念品等に係る支出 |
その他 | 上記に掲げるものを除く交際費の支出 |
【令和7年8月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 8月12日 | 3,000 | 初盆参り御仏前 (元市議会議員 岡恒美氏) |
3,000 | 初盆参り御仏前 (元市議会議員 原和夫氏) | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(2件) | 6,000 | ||
累計(9件) | 57,845 | 累計欄は、令和7年4月からの累計です |
【令和7年7月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 7月15日 | 3,000 | 鳥栖市新物故者追悼法要香典 |
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 7月10日 | 6,831 | 鳥栖山笠(7月12日、13日) |
7月10日 | 3,630 | 四阿屋竣工祭(7月19日) | |
7月22日 | 5,830 | 山川開き(7月19日) | |
その他 | 0 | ||
合計(4件) | 19,291 | ||
累計(7件) | 51,845 | 累計欄は、令和7年4月からの累計です |
【令和7年6月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(0件) | 0 | ||
累計(3件) | 32,554 | 累計欄は、令和7年4月からの累計です |
【令和7年5月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 5月8日 | 22,000 | 元市議会議員岡恒美さん葬儀供花(4月21日) |
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 0 | ||
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 5月26日 | 6,000 | 鳥栖市区長連合会総会 |
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(2件) | 28,000 | ||
累計(3件) | 32,554 | 累計欄は、令和7年4月からの累計です |
【令和7年4月】
支出種別 | 支出月日 | 支出金額(円) | 支出の相手方、行事名等 |
---|---|---|---|
弔慰 | 0 | ||
見舞い | 0 | ||
慶祝 | 4月15日 | 4,554 | 賀島祭(4月9日) |
賛助 | 0 | ||
激励 | 0 | ||
会費 | 0 | ||
接遇 | 0 | ||
その他 | 0 | ||
合計(1件) | 4,554 | ||
累計(1件) | 4,554 | 累計欄は、令和7年4月からの累計です |