本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,335人 | 1,242人 | 2,577人 |
| 5歳~9歳 | 1,695人 | 1,556人 | 3,251人 |
| 10歳~14歳 | 1,985人 | 1,845人 | 3,830人 |
| 15歳~19歳 | 2,160人 | 2,082人 | 4,242人 |
| 20歳~24歳 | 2,207人 | 2,372人 | 4,579人 |
| 25歳~29歳 | 2,141人 | 2,014人 | 4,155人 |
| 30歳~34歳 | 1,959人 | 1,918人 | 3,877人 |
| 35歳~39歳 | 2,080人 | 1,995人 | 4,075人 |
| 40歳~44歳 | 2,388人 | 2,361人 | 4,749人 |
| 45歳~49歳 | 2,832人 | 2,847人 | 5,679人 |
| 50歳~54歳 | 2,981人 | 2,952人 | 5,933人 |
| 55歳~59歳 | 2,386人 | 2,428人 | 4,814人 |
| 60歳~64歳 | 1,958人 | 2,024人 | 3,982人 |
| 65歳~69歳 | 1,860人 | 1,976人 | 3,836人 |
| 70歳~74歳 | 1,872人 | 2,261人 | 4,133人 |
| 75歳~79歳 | 1,937人 | 2,334人 | 4,271人 |
| 80歳~84歳 | 1,074人 | 1,567人 | 2,641人 |
| 85歳~89歳 | 637人 | 1,257人 | 1,894人 |
| 90歳~94歳 | 284人 | 752人 | 1,036人 |
| 95歳~99歳 | 62人 | 267人 | 329人 |
| 100歳~ | 7人 | 41人 | 48人 |
| 合計 | 35,840人 | 38,091人 | 73,931人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 990人 | 2,317人 | 3,307人 |
| 65歳~ | 7,733人 | 10,455人 | 18,188人 |
| 0歳~2歳 | 741人 | 714人 | 1,455人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 5,015人 | 4,643人 | 9,658人 | 13.06% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,092人 | 22,993人 | 46,085人 | 62.34% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,733人 | 10,455人 | 18,188人 | 24.60% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)