本文
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳~4歳 | 1,423人 | 1,302人 | 2,725人 |
5歳~9歳 | 1,763人 | 1,645人 | 3,408人 |
10歳~14歳 | 2,036人 | 1,870人 | 3,906人 |
15歳~19歳 | 2,111人 | 2,124人 | 4,235人 |
20歳~24歳 | 2,272人 | 2,297人 | 4,569人 |
25歳~29歳 | 2,030人 | 1,967人 | 3,997人 |
30歳~34歳 | 1,925人 | 1,966人 | 3,891人 |
35歳~39歳 | 2,196人 | 2,087人 | 4,283人 |
40歳~44歳 | 2,431人 | 2,479人 | 4,910人 |
45歳~49歳 | 2,925人 | 2,849人 | 5,774人 |
50歳~54歳 | 2,901人 | 2,898人 | 5,799人 |
55歳~59歳 | 2,295人 | 2,328人 | 4,623人 |
60歳~64歳 | 1,968人 | 2,020人 | 3,988人 |
65歳~69歳 | 1,863人 | 1,992人 | 3,855人 |
70歳~74歳 | 1,880人 | 2,347人 | 4,227人 |
75歳~79歳 | 1,852人 | 2,134人 | 3,986人 |
80歳~84歳 | 1,122人 | 1,655人 | 2,777人 |
85歳~89歳 | 632人 | 1,203人 | 1,835人 |
90歳~94歳 | 271人 | 734人 | 1,005人 |
95歳~99歳 | 53人 | 252人 | 305人 |
100歳~ | 6人 | 39人 | 45人 |
合計 | 35,955人 | 38,188人 | 74,143人 |
年齢階層 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
85歳~ | 962人 | 2,228人 | 3,190人 |
65歳~ | 7,679人 | 10,356人 | 18,035人 |
0歳~2歳 | 801人 | 728人 | 1,529人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年少人口(0歳~14歳) | 5,222人 | 4,817人 | 10,039人 | 13.54% | ||
生産人口(15歳~64歳) | 23,054人 | 23,015人 | 46,069人 | 62.14% | ||
高齢人口(65歳以上) | 7,679人 | 10,356人 | 18,035人 | 24.32% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)