本文
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳~4歳 | 1,436人 | 1,326人 | 2,762人 |
5歳~9歳 | 1,770人 | 1,646人 | 3,416人 |
10歳~14歳 | 2,040人 | 1,879人 | 3,919人 |
15歳~19歳 | 2,144人 | 2,116人 | 4,260人 |
20歳~24歳 | 2,310人 | 2,327人 | 4,637人 |
25歳~29歳 | 2,023人 | 1,971人 | 3,994人 |
30歳~34歳 | 1,972人 | 1,984人 | 3,956人 |
35歳~39歳 | 2,189人 | 2,092人 | 4,281人 |
40歳~44歳 | 2,446人 | 2,490人 | 4,936人 |
45歳~49歳 | 2,926人 | 2,855人 | 5,781人 |
50歳~54歳 | 2,911人 | 2,902人 | 5,813人 |
55歳~59歳 | 2,286人 | 2,324人 | 4,610人 |
60歳~64歳 | 1,983人 | 2,011人 | 3,994人 |
65歳~69歳 | 1,866人 | 2,007人 | 3,873人 |
70歳~74歳 | 1,877人 | 2,337人 | 4,214人 |
75歳~79歳 | 1,842人 | 2,123人 | 3,965人 |
80歳~84歳 | 1,139人 | 1,652人 | 2,791人 |
85歳~89歳 | 622人 | 1,205人 | 1,827人 |
90歳~94歳 | 265人 | 737人 | 1,002人 |
95歳~99歳 | 55人 | 250人 | 305人 |
100歳~ | 6人 | 40人 | 46人 |
合計 | 36,108人 | 38,274人 | 74,382人 |
年齢階層 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
85歳~ | 948人 | 2,232人 | 3,180人 |
65歳~ | 7,672人 | 10,351人 | 18,023人 |
0歳~2歳 | 809人 | 740人 | 1,549人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年少人口(0歳~14歳) | 5,246人 | 4,851人 | 10,097人 | 13.57% | ||
生産人口(15歳~64歳) | 23,190人 | 23,072人 | 46,262人 | 62.20% | ||
高齢人口(65歳以上) | 7,672人 | 10,351人 | 18,023人 | 24.23% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)