本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,308人 | 1,206人 | 2,514人 |
| 5歳~9歳 | 1,694人 | 1,534人 | 3,228人 |
| 10歳~14歳 | 1,937人 | 1,824人 | 3,761人 |
| 15歳~19歳 | 2,194人 | 2,104人 | 4,298人 |
| 20歳~24歳 | 2,326人 | 2,390人 | 4,716人 |
| 25歳~29歳 | 2,211人 | 2,059人 | 4,270人 |
| 30歳~34歳 | 1,944人 | 1,902人 | 3,846人 |
| 35歳~39歳 | 2,067人 | 2,011人 | 4,078人 |
| 40歳~44歳 | 2,403人 | 2,334人 | 4,737人 |
| 45歳~49歳 | 2,772人 | 2,783人 | 5,555人 |
| 50歳~54歳 | 2,993人 | 2,952人 | 5,945人 |
| 55歳~59歳 | 2,456人 | 2,530人 | 4,986人 |
| 60歳~64歳 | 1,956人 | 2,031人 | 3,987人 |
| 65歳~69歳 | 1,837人 | 1,954人 | 3,791人 |
| 70歳~74歳 | 1,866人 | 2,210人 | 4,076人 |
| 75歳~79歳 | 1,972人 | 2,393人 | 4,365人 |
| 80歳~84歳 | 1,072人 | 1,548人 | 2,620人 |
| 85歳~89歳 | 639人 | 1,258人 | 1,897人 |
| 90歳~94歳 | 292人 | 769人 | 1,061人 |
| 95歳~99歳 | 60人 | 272人 | 332人 |
| 100歳~ | 6人 | 41人 | 47人 |
| 合計 | 36,005人 | 38,105人 | 74,110人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 997人 | 2,340人 | 3,337人 |
| 65歳~ | 7,744人 | 10,445人 | 18,189人 |
| 0歳~2歳 | 738人 | 708人 | 1,446人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 4,939人 | 4,564人 | 9,503人 | 12.82% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,322人 | 23,096人 | 46,418人 | 62.63% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,744人 | 10,445人 | 18,189人 | 24.54% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)