本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,374人 | 1,249人 | 2,623人 |
| 5歳~9歳 | 1,747人 | 1,588人 | 3,335人 |
| 10歳~14歳 | 1,987人 | 1,870人 | 3,857人 |
| 15歳~19歳 | 2,177人 | 2,121人 | 4,298人 |
| 20歳~24歳 | 2,313人 | 2,413人 | 4,726人 |
| 25歳~29歳 | 2,156人 | 2,009人 | 4,165人 |
| 30歳~34歳 | 1,925人 | 1,963人 | 3,888人 |
| 35歳~39歳 | 2,117人 | 2,027人 | 4,144人 |
| 40歳~44歳 | 2,417人 | 2,412人 | 4,829人 |
| 45歳~49歳 | 2,884人 | 2,840人 | 5,724人 |
| 50歳~54歳 | 2,956人 | 2,969人 | 5,925人 |
| 55歳~59歳 | 2,345人 | 2,370人 | 4,715人 |
| 60歳~64歳 | 1,990人 | 2,066人 | 4,056人 |
| 65歳~69歳 | 1,851人 | 1,976人 | 3,827人 |
| 70歳~74歳 | 1,888人 | 2,283人 | 4,171人 |
| 75歳~79歳 | 1,882人 | 2,258人 | 4,140人 |
| 80歳~84歳 | 1,102人 | 1,627人 | 2,729人 |
| 85歳~89歳 | 632人 | 1,228人 | 1,860人 |
| 90歳~94歳 | 272人 | 723人 | 995人 |
| 95歳~99歳 | 64人 | 255人 | 319人 |
| 100歳~ | 4人 | 42人 | 46人 |
| 合計 | 36,083人 | 38,289人 | 74,372人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 972人 | 2,248人 | 3,220人 |
| 65歳~ | 7,695人 | 10,392人 | 18,087人 |
| 0歳~2歳 | 768人 | 717人 | 1,485人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 5,108人 | 4,707人 | 9,815人 | 13.20% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,280人 | 23,190人 | 46,470人 | 62.48% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,695人 | 10,392人 | 18,087人 | 24.32% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)