本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,341人 | 1,249人 | 2,590人 |
| 5歳~9歳 | 1,724人 | 1,558人 | 3,282人 |
| 10歳~14歳 | 1,986人 | 1,851人 | 3,837人 |
| 15歳~19歳 | 2,187人 | 2,100人 | 4,287人 |
| 20歳~24歳 | 2,275人 | 2,418人 | 4,693人 |
| 25歳~29歳 | 2,172人 | 2,033人 | 4,205人 |
| 30歳~34歳 | 1,949人 | 1,930人 | 3,879人 |
| 35歳~39歳 | 2,095人 | 2,008人 | 4,103人 |
| 40歳~44歳 | 2,403人 | 2,365人 | 4,768人 |
| 45歳~49歳 | 2,850人 | 2,850人 | 5,700人 |
| 50歳~54歳 | 2,960人 | 2,971人 | 5,931人 |
| 55歳~59歳 | 2,389人 | 2,404人 | 4,793人 |
| 60歳~64歳 | 1,969人 | 2,041人 | 4,010人 |
| 65歳~69歳 | 1,855人 | 1,973人 | 3,828人 |
| 70歳~74歳 | 1,879人 | 2,272人 | 4,151人 |
| 75歳~79歳 | 1,919人 | 2,319人 | 4,238人 |
| 80歳~84歳 | 1,083人 | 1,589人 | 2,672人 |
| 85歳~89歳 | 646人 | 1,235人 | 1,881人 |
| 90歳~94歳 | 277人 | 747人 | 1,024人 |
| 95歳~99歳 | 65人 | 273人 | 338人 |
| 100歳~ | 5人 | 37人 | 42人 |
| 合計 | 36,029人 | 38,223人 | 74,252人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 993人 | 2,292人 | 3,285人 |
| 65歳~ | 7,729人 | 10,445人 | 18,174人 |
| 0歳~2歳 | 749人 | 713人 | 1,462人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 5,051人 | 4,658人 | 9,709人 | 13.08% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,249人 | 23,120人 | 46,369人 | 62.45% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,729人 | 10,445人 | 18,174人 | 24.48% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)