本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,348人 | 1,244人 | 2,592人 |
| 5歳~9歳 | 1,727人 | 1,567人 | 3,294人 |
| 10歳~14歳 | 1,993人 | 1,861人 | 3,854人 |
| 15歳~19歳 | 2,179人 | 2,105人 | 4,284人 |
| 20歳~24歳 | 2,290人 | 2,417人 | 4,707人 |
| 25歳~29歳 | 2,162人 | 2,026人 | 4,188人 |
| 30歳~34歳 | 1,950人 | 1,937人 | 3,887人 |
| 35歳~39歳 | 2,094人 | 1,992人 | 4,086人 |
| 40歳~44歳 | 2,409人 | 2,401人 | 4,810人 |
| 45歳~49歳 | 2,858人 | 2,841人 | 5,699人 |
| 50歳~54歳 | 2,963人 | 2,969人 | 5,932人 |
| 55歳~59歳 | 2,385人 | 2,391人 | 4,776人 |
| 60歳~64歳 | 1,976人 | 2,058人 | 4,034人 |
| 65歳~69歳 | 1,856人 | 1,975人 | 3,831人 |
| 70歳~74歳 | 1,876人 | 2,266人 | 4,142人 |
| 75歳~79歳 | 1,914人 | 2,301人 | 4,215人 |
| 80歳~84歳 | 1,077人 | 1,604人 | 2,681人 |
| 85歳~89歳 | 647人 | 1,236人 | 1,883人 |
| 90歳~94歳 | 272人 | 738人 | 1,010人 |
| 95歳~99歳 | 66人 | 261人 | 327人 |
| 100歳~ | 5人 | 40人 | 45人 |
| 合計 | 36,047人 | 38,230人 | 74,277人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 990人 | 2,275人 | 3,265人 |
| 65歳~ | 7,713人 | 10,421人 | 18,134人 |
| 0歳~2歳 | 750人 | 710人 | 1,460人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 5,068人 | 4,672人 | 9,740人 | 13.11% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,266人 | 23,137人 | 46,403人 | 62.47% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,713人 | 10,421人 | 18,134人 | 24.41% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)