本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,314人 | 1,213人 | 2,527人 |
| 5歳~9歳 | 1,697人 | 1,544人 | 3,241人 |
| 10歳~14歳 | 1,952人 | 1,840人 | 3,792人 |
| 15歳~19歳 | 2,187人 | 2,093人 | 4,280人 |
| 20歳~24歳 | 2,339人 | 2,393人 | 4,732人 |
| 25歳~29歳 | 2,167人 | 2,061人 | 4,228人 |
| 30歳~34歳 | 1,946人 | 1,892人 | 3,838人 |
| 35歳~39歳 | 2,079人 | 2,020人 | 4,099人 |
| 40歳~44歳 | 2,399人 | 2,343人 | 4,742人 |
| 45歳~49歳 | 2,797人 | 2,809人 | 5,606人 |
| 50歳~54歳 | 3,000人 | 2,976人 | 5,976人 |
| 55歳~59歳 | 2,436人 | 2,467人 | 4,903人 |
| 60歳~64歳 | 1,947人 | 2,029人 | 3,976人 |
| 65歳~69歳 | 1,843人 | 1,960人 | 3,803人 |
| 70歳~74歳 | 1,887人 | 2,238人 | 4,125人 |
| 75歳~79歳 | 1,960人 | 2,375人 | 4,335人 |
| 80歳~84歳 | 1,065人 | 1,553人 | 2,618人 |
| 85歳~89歳 | 626人 | 1,256人 | 1,882人 |
| 90歳~94歳 | 291人 | 763人 | 1,054人 |
| 95歳~99歳 | 64人 | 268人 | 332人 |
| 100歳~ | 6人 | 42人 | 48人 |
| 合計 | 36,002人 | 38,135人 | 74,137人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 987人 | 2,329人 | 3,316人 |
| 65歳~ | 7,742人 | 10,455人 | 18,197人 |
| 0歳~2歳 | 741人 | 718人 | 1,459人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 4,963人 | 4,597人 | 9,560人 | 12.90% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,297人 | 23,083人 | 46,380人 | 62.56% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,742人 | 10,455人 | 18,197人 | 24.55% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)