本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,304人 | 1,200人 | 2,504人 |
| 5歳~9歳 | 1,699人 | 1,543人 | 3,242人 |
| 10歳~14歳 | 1,928人 | 1,806人 | 3,734人 |
| 15歳~19歳 | 2,192人 | 2,100人 | 4,292人 |
| 20歳~24歳 | 2,312人 | 2,384人 | 4,696人 |
| 25歳~29歳 | 2,214人 | 2,071人 | 4,285人 |
| 30歳~34歳 | 1,956人 | 1,900人 | 3,856人 |
| 35歳~39歳 | 2,061人 | 2,009人 | 4,070人 |
| 40歳~44歳 | 2,405人 | 2,327人 | 4,732人 |
| 45歳~49歳 | 2,756人 | 2,776人 | 5,532人 |
| 50歳~54歳 | 3,001人 | 2,965人 | 5,966人 |
| 55歳~59歳 | 2,491人 | 2,553人 | 5,044人 |
| 60歳~64歳 | 1,957人 | 2,028人 | 3,985人 |
| 65歳~69歳 | 1,829人 | 1,956人 | 3,785人 |
| 70歳~74歳 | 1,859人 | 2,207人 | 4,066人 |
| 75歳~79歳 | 1,984人 | 2,399人 | 4,383人 |
| 80歳~84歳 | 1,058人 | 1,546人 | 2,604人 |
| 85歳~89歳 | 658人 | 1,261人 | 1,919人 |
| 90歳~94歳 | 291人 | 770人 | 1,061人 |
| 95歳~99歳 | 60人 | 269人 | 329人 |
| 100歳~ | 6人 | 39人 | 45人 |
| 合計 | 36,021人 | 38,109人 | 74,130人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 1,015人 | 2,339人 | 3,354人 |
| 65歳~ | 7,745人 | 10,447人 | 18,192人 |
| 0歳~2歳 | 750人 | 713人 | 1,463人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 4,931人 | 4,549人 | 9,480人 | 12.79% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,345人 | 23,113人 | 46,458人 | 62.67% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,745人 | 10,447人 | 18,192人 | 24.54% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)