本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,325人 | 1,229人 | 2,554人 |
| 5歳~9歳 | 1,700人 | 1,566人 | 3,266人 |
| 10歳~14歳 | 1,982人 | 1,835人 | 3,817人 |
| 15歳~19歳 | 2,177人 | 2,103人 | 4,280人 |
| 20歳~24歳 | 2,274人 | 2,428人 | 4,702人 |
| 25歳~29歳 | 2,168人 | 2,042人 | 4,210人 |
| 30歳~34歳 | 1,960人 | 1,913人 | 3,873人 |
| 35歳~39歳 | 2,075人 | 2,004人 | 4,079人 |
| 40歳~44歳 | 2,391人 | 2,358人 | 4,749人 |
| 45歳~49歳 | 2,828人 | 2,841人 | 5,669人 |
| 50歳~54歳 | 2,986人 | 2,950人 | 5,936人 |
| 55歳~59歳 | 2,410人 | 2,453人 | 4,863人 |
| 60歳~64歳 | 1,948人 | 2,014人 | 3,962人 |
| 65歳~69歳 | 1,846人 | 1,980人 | 3,826人 |
| 70歳~74歳 | 1,876人 | 2,250人 | 4,126人 |
| 75歳~79歳 | 1,956人 | 2,354人 | 4,310人 |
| 80歳~84歳 | 1,069人 | 1,553人 | 2,622人 |
| 85歳~89歳 | 634人 | 1,261人 | 1,895人 |
| 90歳~94歳 | 289人 | 760人 | 1,049人 |
| 95歳~99歳 | 65人 | 267人 | 332人 |
| 100歳~ | 7人 | 40人 | 47人 |
| 合計 | 35,966人 | 38,201人 | 74,167人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 995人 | 2,328人 | 3,323人 |
| 65歳~ | 7,742人 | 10,465人 | 18,207人 |
| 0歳~2歳 | 739人 | 722人 | 1,461人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 5,007人 | 4,630人 | 9,637人 | 12.99% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,217人 | 23,106人 | 46,323人 | 62.46% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,742人 | 10,465人 | 18,207人 | 24.55% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)