本文
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳~4歳 | 1,401人 | 1,253人 | 2,654人 |
5歳~9歳 | 1,748人 | 1,608人 | 3,356人 |
10歳~14歳 | 2,009人 | 1,868人 | 3,877人 |
15歳~19歳 | 2,153人 | 2,136人 | 4,289人 |
20歳~24歳 | 2,317人 | 2,417人 | 4,734人 |
25歳~29歳 | 2,106人 | 2,003人 | 4,109人 |
30歳~34歳 | 1,942人 | 1,966人 | 3,908人 |
35歳~39歳 | 2,118人 | 2,044人 | 4,162人 |
40歳~44歳 | 2,405人 | 2,420人 | 4,825人 |
45歳~49歳 | 2,920人 | 2,849人 | 5,769人 |
50歳~54歳 | 2,930人 | 2,976人 | 5,906人 |
55歳~59歳 | 2,351人 | 2,343人 | 4,694人 |
60歳~64歳 | 1,969人 | 2,048人 | 4,017人 |
65歳~69歳 | 1,868人 | 1,999人 | 3,867人 |
70歳~74歳 | 1,893人 | 2,305人 | 4,198人 |
75歳~79歳 | 1,852人 | 2,203人 | 4,055人 |
80歳~84歳 | 1,135人 | 1,667人 | 2,802人 |
85歳~89歳 | 632人 | 1,217人 | 1,849人 |
90歳~94歳 | 266人 | 720人 | 986人 |
95歳~99歳 | 61人 | 256人 | 317人 |
100歳~ | 5人 | 39人 | 44人 |
合計 | 36,081人 | 38,337人 | 74,418人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
85歳~ | 964人 | 2,232人 | 3,196人 |
65歳~ | 7,712人 | 10,406人 | 18,118人 |
0歳~2歳 | 779人 | 725人 | 1,504人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
年少人口(0歳~14歳) | 5,158人 | 4,729人 | 9,887人 | 13.29% | |
生産人口(15歳~64歳) | 23,211人 | 23,202人 | 46,413人 | 62.37% | |
高齢人口(65歳以上) | 7,712人 | 10,406人 | 18,118人 | 24.35% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)