本文
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳~4歳 | 1,411人 | 1,276人 | 2,687人 |
5歳~9歳 | 1,770人 | 1,630人 | 3,400人 |
10歳~14歳 | 2,029人 | 1,886人 | 3,915人 |
15歳~19歳 | 2,124人 | 2,147人 | 4,271人 |
20歳~24歳 | 2,320人 | 2,374人 | 4,694人 |
25歳~29歳 | 2,059人 | 1,986人 | 4,045人 |
30歳~34歳 | 1,938人 | 1,958人 | 3,896人 |
35歳~39歳 | 2,179人 | 2,080人 | 4,259人 |
40歳~44歳 | 2,429人 | 2,457人 | 4,886人 |
45歳~49歳 | 2,926人 | 2,847人 | 5,773人 |
50歳~54歳 | 2,916人 | 2,935人 | 5,851人 |
55歳~59歳 | 2,319人 | 2,332人 | 4,651人 |
60歳~64歳 | 1,966人 | 2,025人 | 3,991人 |
65歳~69歳 | 1,869人 | 1,997人 | 3,866人 |
70歳~74歳 | 1,896人 | 2,347人 | 4,243人 |
75歳~79歳 | 1,840人 | 2,157人 | 3,997人 |
80歳~84歳 | 1,117人 | 1,649人 | 2,766人 |
85歳~89歳 | 630人 | 1,211人 | 1,841人 |
90歳~94歳 | 271人 | 724人 | 995人 |
95歳~99歳 | 54人 | 253人 | 307人 |
100歳~ | 6人 | 38人 | 44人 |
合計 | 36,069人 | 38,309人 | 74,378人 |
年齢階層 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
85歳~ | 961人 | 2,226人 | 3,187人 |
65歳~ | 7,683人 | 10,376人 | 18,059人 |
0歳~2歳 | 788人 | 717人 | 1,505人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年少人口(0歳~14歳) | 5,210人 | 4,792人 | 10,002人 | 13.45% | ||
生産人口(15歳~64歳) | 23,176人 | 23,141人 | 46,317人 | 62.27% | ||
高齢人口(65歳以上) | 7,683人 | 10,376人 | 18,059人 | 24.28% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)