本文
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳~4歳 | 1,503人 | 1,366人 | 2,869人 |
5歳~9歳 | 1,798人 | 1,666人 | 3,464人 |
10歳~14歳 | 2,049人 | 1,911人 | 3,960人 |
15歳~19歳 | 2,129人 | 2,106人 | 4,235人 |
20歳~24歳 | 2,296人 | 2,248人 | 4,544人 |
25歳~29歳 | 2,010人 | 1,971人 | 3,981人 |
30歳~34歳 | 1,961人 | 1,992人 | 3,953人 |
35歳~39歳 | 2,217人 | 2,142人 | 4,359人 |
40歳~44歳 | 2,484人 | 2,513人 | 4,997人 |
45歳~49歳 | 2,988人 | 2,884人 | 5,872人 |
50歳~54歳 | 2,844人 | 2,861人 | 5,705人 |
55歳~59歳 | 2,229人 | 2,290人 | 4,519人 |
60歳~64歳 | 1,965人 | 2,009人 | 3,974人 |
65歳~69歳 | 1,889人 | 2,022人 | 3,911人 |
70歳~74歳 | 1,959人 | 2,411人 | 4,370人 |
75歳~79歳 | 1,753人 | 2,047人 | 3,800人 |
80歳~84歳 | 1,149人 | 1,645人 | 2,794人 |
85歳~89歳 | 606人 | 1,216人 | 1,822人 |
90歳~94歳 | 257人 | 703人 | 960人 |
95歳~99歳 | 50人 | 241人 | 291人 |
100歳~ | 4人 | 41人 | 45人 |
合計 | 36,140人 | 38,285人 | 74,425人 |
年齢階層 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
85歳~ | 917人 | 2,201人 | 3,118人 |
65歳~ | 7,667人 | 10,326人 | 17,993人 |
0歳~2歳 | 858人 | 762人 | 1,620人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年少人口(0歳~14歳) | 5,350人 | 4,943人 | 10,293人 | 13.83% | ||
生産人口(15歳~64歳) | 23,123人 | 23,016人 | 46,139人 | 61.99% | ||
高齢人口(65歳以上) | 7,667人 | 10,326人 | 17,993人 | 24.18% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)