本文
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳~4歳 | 1,524人 | 1,457人 | 2,981人 |
5歳~9歳 | 1,876人 | 1,750人 | 3,626人 |
10歳~14歳 | 2,103人 | 1,956人 | 4,059人 |
15歳~19歳 | 2,111人 | 2,098人 | 4,209人 |
20歳~24歳 | 2,269人 | 2,189人 | 4,458人 |
25歳~29歳 | 2,006人 | 1,971人 | 3,977人 |
30歳~34歳 | 1,962人 | 1,982人 | 3,944人 |
35歳~39歳 | 2,334人 | 2,171人 | 4,505人 |
40歳~44歳 | 2,506人 | 2,637人 | 5,143人 |
45歳~49歳 | 3,049人 | 2,909人 | 5,958人 |
50歳~54歳 | 2,730人 | 2,772人 | 5,502人 |
55歳~59歳 | 2,114人 | 2,196人 | 4,310人 |
60歳~64歳 | 1,958人 | 1,988人 | 3,946人 |
65歳~69歳 | 1,878人 | 2,060人 | 3,938人 |
70歳~74歳 | 2,140人 | 2,537人 | 4,677人 |
75歳~79歳 | 1,602人 | 1,912人 | 3,514人 |
80歳~84歳 | 1,093人 | 1,595人 | 2,688人 |
85歳~89歳 | 634人 | 1,236人 | 1,870人 |
90歳~94歳 | 234人 | 683人 | 917人 |
95歳~99歳 | 46人 | 231人 | 277人 |
100歳~ | 4人 | 40人 | 44人 |
合計 | 36,173人 | 38,370人 | 74,543人 |
年齢階層 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
85歳~ | 918人 | 2,190人 | 3,108人 |
65歳~ | 7,631人 | 10,294人 | 17,925人 |
0歳~2歳 | 875人 | 832人 | 1,707人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年少人口(0歳~14歳) | 5,503人 | 5,163人 | 10,666人 | 14.31% | ||
生産人口(15歳~64歳) | 23,039人 | 22,913人 | 45,952人 | 61.64% | ||
高齢人口(65歳以上) | 7,631人 | 10,294人 | 17,925人 | 24.05% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)