本文
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳~4歳 | 1,425人 | 1,293人 | 2,718人 |
5歳~9歳 | 1,765人 | 1,643人 | 3,408人 |
10歳~14歳 | 2,035人 | 1,873人 | 3,908人 |
15歳~19歳 | 2,114人 | 2,137人 | 4,251人 |
20歳~24歳 | 2,330人 | 2,355人 | 4,685人 |
25歳~29歳 | 2,039人 | 1,992人 | 4,031人 |
30歳~34歳 | 1,944人 | 1,951人 | 3,895人 |
35歳~39歳 | 2,187人 | 2,087人 | 4,274人 |
40歳~44歳 | 2,430人 | 2,463人 | 4,893人 |
45歳~49歳 | 2,928人 | 2,852人 | 5,780人 |
50歳~54歳 | 2,902人 | 2,913人 | 5,815人 |
55歳~59歳 | 2,311人 | 2,330人 | 4,641人 |
60歳~64歳 | 1,967人 | 2,026人 | 3,993人 |
65歳~69歳 | 1,871人 | 1,996人 | 3,867人 |
70歳~74歳 | 1,883人 | 2,347人 | 4,230人 |
75歳~79歳 | 1,850人 | 2,148人 | 3,998人 |
80歳~84歳 | 1,121人 | 1,659人 | 2,780人 |
85歳~89歳 | 628人 | 1,203人 | 1,831人 |
90歳~94歳 | 271人 | 729人 | 1,000人 |
95歳~99歳 | 55人 | 251人 | 306人 |
100歳~ | 6人 | 38人 | 44人 |
合計 | 36,062人 | 38,286人 | 74,348人 |
年齢階層 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
85歳~ | 960人 | 2,221人 | 3,181人 |
65歳~ | 7,685人 | 10,371人 | 18,056人 |
0歳~2歳 | 797人 | 724人 | 1,521人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
年少人口(0歳~14歳) | 5,225人 | 4,809人 | 10,034人 | 13.50% | ||
生産人口(15歳~64歳) | 23,152人 | 23,106人 | 46,258人 | 62.22% | ||
高齢人口(65歳以上) | 7,685人 | 10,371人 | 18,056人 | 24.29% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)