本文
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,359人 | 1,244人 | 2,603人 |
| 5歳~9歳 | 1,733人 | 1,579人 | 3,312人 |
| 10歳~14歳 | 1,982人 | 1,867人 | 3,849人 |
| 15歳~19歳 | 2,192人 | 2,109人 | 4,301人 |
| 20歳~24歳 | 2,294人 | 2,419人 | 4,713人 |
| 25歳~29歳 | 2,155人 | 2,013人 | 4,168人 |
| 30歳~34歳 | 1,934人 | 1,944人 | 3,878人 |
| 35歳~39歳 | 2,105人 | 2,019人 | 4,124人 |
| 40歳~44歳 | 2,410人 | 2,394人 | 4,804人 |
| 45歳~49歳 | 2,877人 | 2,858人 | 5,735人 |
| 50歳~54歳 | 2,952人 | 2,961人 | 5,913人 |
| 55歳~59歳 | 2,367人 | 2,381人 | 4,748人 |
| 60歳~64歳 | 1,980人 | 2,076人 | 4,056人 |
| 65歳~69歳 | 1,854人 | 1,976人 | 3,830人 |
| 70歳~74歳 | 1,889人 | 2,267人 | 4,156人 |
| 75歳~79歳 | 1,893人 | 2,280人 | 4,173人 |
| 80歳~84歳 | 1,096人 | 1,626人 | 2,722人 |
| 85歳~89歳 | 637人 | 1,223人 | 1,860人 |
| 90歳~94歳 | 267人 | 734人 | 1,001人 |
| 95歳~99歳 | 64人 | 253人 | 317人 |
| 100歳~ | 4人 | 43人 | 47人 |
| 合計 | 36,044人 | 38,266人 | 74,310人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 972人 | 2,253人 | 3,225人 |
| 65歳~ | 7,704人 | 10,402人 | 18,106人 |
| 0歳~2歳 | 755人 | 714人 | 1,469人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 5,074人 | 4,690人 | 9,764人 | 13.14% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,266人 | 23,174人 | 46,440人 | 62.49% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,704人 | 10,402人 | 18,106人 | 24.37% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)