本文
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳~4歳 | 1,422人 | 1,254人 | 2,676人 |
5歳~9歳 | 1,731人 | 1,623人 | 3,354人 |
10歳~14歳 | 2,031人 | 1,875人 | 3,906人 |
15歳~19歳 | 2,129人 | 2,152人 | 4,281人 |
20歳~24歳 | 2,326人 | 2,387人 | 4,713人 |
25歳~29歳 | 2,081人 | 1,980人 | 4,061人 |
30歳~34歳 | 1,934人 | 1,975人 | 3,909人 |
35歳~39歳 | 2,159人 | 2,057人 | 4,216人 |
40歳~44歳 | 2,408人 | 2,446人 | 4,854人 |
45歳~49歳 | 2,925人 | 2,848人 | 5,773人 |
50歳~54歳 | 2,931人 | 2,945人 | 5,876人 |
55歳~59歳 | 2,335人 | 2,352人 | 4,687人 |
60歳~64歳 | 1,972人 | 2,034人 | 4,006人 |
65歳~69歳 | 1,880人 | 1,998人 | 3,878人 |
70歳~74歳 | 1,886人 | 2,321人 | 4,207人 |
75歳~79歳 | 1,850人 | 2,178人 | 4,028人 |
80歳~84歳 | 1,122人 | 1,660人 | 2,782人 |
85歳~89歳 | 631人 | 1,219人 | 1,850人 |
90歳~94歳 | 272人 | 712人 | 984人 |
95歳~99歳 | 55人 | 254人 | 309人 |
100歳~ | 5人 | 39人 | 44人 |
合計 | 36,085人 | 38,309人 | 74,394人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
85歳~ | 963人 | 2,224人 | 3,187人 |
65歳~ | 7,701人 | 10,381人 | 18,082人 |
0歳~2歳 | 780人 | 730人 | 1,510人 |
年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|---|
年少人口(0歳~14歳) | 5,184人 | 4,752人 | 9,936人 | 13.36% | |
生産人口(15歳~64歳) | 23,200人 | 23,176人 | 46,376人 | 62.34% | |
高齢人口(65歳以上) | 7,701人 | 10,381人 | 18,082人 | 24.31% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)