本文
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳~4歳 | 1,317人 | 1,216人 | 2,533人 |
| 5歳~9歳 | 1,696人 | 1,560人 | 3,256人 |
| 10歳~14歳 | 1,972人 | 1,841人 | 3,813人 |
| 15歳~19歳 | 2,187人 | 2,104人 | 4,291人 |
| 20歳~24歳 | 2,299人 | 2,414人 | 4,713人 |
| 25歳~29歳 | 2,167人 | 2,052人 | 4,219人 |
| 30歳~34歳 | 1,946人 | 1,896人 | 3,842人 |
| 35歳~39歳 | 2,083人 | 2,016人 | 4,099人 |
| 40歳~44歳 | 2,403人 | 2,350人 | 4,753人 |
| 45歳~49歳 | 2,810人 | 2,819人 | 5,629人 |
| 50歳~54歳 | 3,000人 | 2,964人 | 5,964人 |
| 55歳~59歳 | 2,412人 | 2,459人 | 4,871人 |
| 60歳~64歳 | 1,952人 | 2,027人 | 3,979人 |
| 65歳~69歳 | 1,836人 | 1,974人 | 3,810人 |
| 70歳~74歳 | 1,891人 | 2,241人 | 4,132人 |
| 75歳~79歳 | 1,954人 | 2,368人 | 4,322人 |
| 80歳~84歳 | 1,067人 | 1,556人 | 2,623人 |
| 85歳~89歳 | 631人 | 1,253人 | 1,884人 |
| 90歳~94歳 | 289人 | 762人 | 1,051人 |
| 95歳~99歳 | 63人 | 268人 | 331人 |
| 100歳~ | 6人 | 41人 | 47人 |
| 合計 | 35,981人 | 38,181人 | 74,162人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 85歳~ | 989人 | 2,324人 | 3,313人 |
| 65歳~ | 7,737人 | 10,463人 | 18,200人 |
| 0歳~2歳 | 741人 | 712人 | 1,453人 |
| 年齢階層 | 男 | 女 | 合計 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年少人口(0歳~14歳) | 4,985人 | 4,617人 | 9,602人 | 12.95% | |
| 生産人口(15歳~64歳) | 23,259人 | 23,101人 | 46,360人 | 62.51% | |
| 高齢人口(65歳以上) | 7,737人 | 10,463人 | 18,200人 | 24.54% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)