ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 鳥栖市の紹介 > 行政区別人口及び世帯数

本文

行政区別人口及び世帯数

記事ID:0027429 更新日:2023年9月13日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

行政区別人口調べ(令和5年8月末日現在)

鳥栖地区

行政区名 人口 世帯数
轟木町 1,515人 744人 771人 649世帯
元町 2,319人 1,145人 1,174人 1,021世帯
秋葉町 618人 278人 340人 311世帯
藤木町 1,798人 894人 904人 882世帯
つばさ鳥栖 448人 216人 232人 247世帯
今泉町 1,828人 960人 868人 890世帯
真木町 1,190人 604人 586人 542世帯
高田町 254人 135人 119人 130世帯
東町 815人 396人 419人 397世帯
本通町 371人 158人 213人 176世帯
安楽寺町 147人 71人 76人 64世帯
京町 85人 36人 49人 63世帯
事業団宿舎 114人 51人 63人 63世帯
南部団地 495人 194人 301人 231世帯

鳥栖北地区​

行政区名 人口 世帯数
本町 1,456人 687人 769人 698世帯
本鳥栖町 3,373人 1,644人 1,729人 1,532世帯
中央区 3,934人 1,907人 2,027人 1,809世帯
布津原町 1,046人 461人 585人 483世帯
宿町 3,221人 1,571人 1,650人 1,443世帯

田代地区

行政区名 人口 世帯数
田代昌町 333人 164人 169人 163世帯
田代新町 297人 145人 152人 132世帯
田代上町 137人 70人 67人 53世帯
田代外町 1,721人 841人 880人 854世帯
田代外町住宅区 123人 56人 67人 58世帯
田代大官町 607人 289人 318人 292世帯
田代本町 1,455人 723人 732人 647世帯
永吉町 561人 273人 288人 230世帯
加藤田町 852人 360人 492人 368世帯

弥生が丘地区

行政区名 人口 世帯数
今町 108人 42人 66人 45世帯
柚比町 233人 104人 129人 107世帯
弥生が丘東区 3,235人 1,549人 1,686人 1,297世帯
弥生が丘中央区 2,565人 1,272人 1,293人 923世帯
弥生が丘南区 1,131人 552人 579人 407世帯

若葉地区

行政区名 人口 世帯数
神辺町 1,359人 643人 716人 580世帯
萱方町 2,157人 1,043人 1,114人 940世帯
古賀町 1,504人 752人 752人 713世帯
古賀団地 378人 184人 194人 166世帯
虹が丘町 392人 189人 203人 161世帯
河内町 48人 24人 24人 23世帯
浅井町 408人 166人 242人 241世帯
柳区 273人 125人 148人 117世帯

基里地区

行政区名 人口 世帯数
酒井西町 599人 314人 285人 343世帯
酒井東町 255人 120人 135人 100世帯
曽根崎町 2,425人 1,192人 1,233人 1,068世帯
水屋町 161人 78人 83人 65世帯
飯田町 321人 145人 176人 143世帯
原町 1,436人 720人 716人 629世帯
姫方町 722人 354人 368人 328世帯
幡崎町 284人 131人 153人 118世帯
桜町 829人 374人 455人 428世帯
松原町 507人 250人 257人 253世帯

麓地区

行政区名 人口 世帯数
蔵上町 2,903人 1,401人 1,502人 1,216世帯
養父町 699人 354人 345人 374世帯
牛原町 285人 133人 152人 121世帯
山浦町 1,282人 628人 654人 596世帯
桜ヶ丘町 284人 134人 150人 112世帯
山都町 184人 89人 95人 81世帯
原古賀町 1,534人 718人 816人 656世帯
平田町 1,466人 718人 748人 601世帯
立石町 536人 250人 286人 240世帯
一本杉区 501人 232人 269人 208世帯

旭地区

行政区名 人口 世帯数
江島町 546人 266人 280人 222世帯
江島町競馬場団地 194人 142人 52人 134世帯
青葉台自治会 890人 443人 447人 300世帯
村田町 3,275人 1,661人 1,614人 1,518世帯
西新町 338人 184人 154人 239世帯
村田新町 166人 80人 86人 75世帯
儀徳町 2,280人 1,090人 1,190人 960世帯
前田町 268人 115人 153人 130世帯
西田町 885人 436人 449人 381世帯
幸津町 930人 451人 479人 396世帯
あさひ新町 1,272人 614人 658人 411世帯
下野町 483人 231人 252人 233世帯
三島町 275人 132人 143人 113世帯
桟敷団地自治会 164人 81人 83人 73世帯

行政区別人口および世帯数(PDF版)

  令和
3年
令和
4年
令和
5年
1月 1月末[PDFファイル/106KB] 1月末[PDFファイル/106KB]
2月 2月末[PDFファイル/106KB] 2月末[PDFファイル/106KB]
3月 3月末[PDFファイル/106KB] 3月末[PDFファイル/107KB]
4月 4月末[PDFファイル/106KB] 4月末[PDFファイル/106KB] 4月末[PDFファイル/107KB]
5月 5月末[PDFファイル/106KB] 5月末[PDFファイル/106KB] 5月末[PDFファイル/106KB]
6月 6月末[PDFファイル/106KB] 6月末[PDFファイル/106KB] 6月末[PDFファイル/106KB]
7月 7月末[PDFファイル/106KB] 7月末[PDFファイル/106KB] 7月末[PDFファイル/78KB]
8月 8月末[PDFファイル/106KB] 8月末[PDFファイル/106KB] 8月末[PDFファイル/78KB]
9月 9月末[PDFファイル/106KB] 9月末[PDFファイル/106KB]  
10月 10月末[PDFファイル/107KB] 10月末[PDFファイル/106KB]  
11月 11月末[PDFファイル/106KB] 11月末[PDFファイル/106KB]  
12月 12月末[PDFファイル/106KB] 12月末[PDFファイル/106KB]  

行政区別人口および世帯数(Excel版)

  令和
3年
令和
4年
令和
5年
1月 1月末[Excelファイル/18KB] 1月末[Excelファイル/18KB]
2月 2月末[Excelファイル/18KB] 2月末[Excelファイル/18KB]
3月 3月末[Excelファイル/18KB] 3月末[Excelファイル/18KB]
4月 4月末[Excelファイル/18KB] 4月末[Excelファイル/18KB] 4月末[Excelファイル/18KB]
5月 5月末[Excelファイル/18KB] 5月末[Excelファイル/18KB] 5月末[Excelファイル/18KB]
6月 6月末[Excelファイル/18KB] 6月末[Excelファイル/18KB] 6月末[Excelファイル/18KB]
7月 7月末[Excelファイル/18KB] 7月末[Excelファイル/18KB] 7月末[Excelファイル/16KB]
8月 8月末[Excelファイル/18KB] 8月末[Excelファイル/18KB] 8月末[Excelファイル/18KB]
9月 9月末[Excelファイル/18KB] 9月末[Excelファイル/18KB]  
10月 10月末[Excelファイル/18KB] 10月末[Excelファイル/18KB]  
11月 11月末[Excelファイル/18KB] 11月末[Excelファイル/18KB]  
12月 12月末[Excelファイル/18KB] 12月末[Excelファイル/18KB]  

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?